Historie · ANWB Energie · per uur
Gemiddelde stroomprijs bij ANWB Energie in 2024
22,5
ct/kWh
Per maand — 2024
All-in (ct/kWh)
| Maand | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 7,9 ct | 22,6 ct | -0,5 ct | 14,7 ct |
| Februari | 6,4 ct | 20,9 ct | 0,0 ct | 13,6 ct |
| Maart | 6,4 ct | 20,8 ct | -4,0 ct | 16,4 ct |
| April | 5,9 ct | 20,3 ct | -12,5 ct | 18,5 ct |
| Mei | 6,6 ct | 21,1 ct | -20,0 ct | 16,5 ct |
| Juni | 6,8 ct | 21,4 ct | -8,1 ct | 20,3 ct |
| Juli | 6,5 ct | 21,0 ct | -14,9 ct | 24,9 ct |
| Augustus | 7,7 ct | 22,5 ct | -6,0 ct | 27,8 ct |
| September | 7,8 ct | 22,5 ct | -4,1 ct | 34,0 ct |
| Oktober | 8,8 ct | 23,7 ct | -1,0 ct | 26,3 ct |
| November | 11,4 ct | 26,8 ct | -0,3 ct | 55,0 ct |
| December | 10,8 ct | 26,2 ct | -0,2 ct | 87,3 ct |
ANWB Energie in andere jaren
Wat zou jij bij ANWB Energie betalen?
Met SlimHuys reken je je eigen P1-meter-verbruik door tegen ANWB Energie én alle andere dynamische leveranciers — gratis. Koppel je meter via onze Home Assistant-integratie.