Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs mei 2024
20,9
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 12 mei
11,7 ct/kWh
Duurste dag
Vr 24 mei
24,9 ct/kWh
Per dag — mei 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Wo 1 mei | 3,4 ct | 17,0 ct | -20,0 ct | 13,0 ct |
| Do 2 mei | 5,0 ct | 18,9 ct | -2,0 ct | 12,0 ct |
| Vr 3 mei | 7,9 ct | 22,4 ct | 5,7 ct | 11,0 ct |
| Za 4 mei | 7,4 ct | 21,8 ct | 1,3 ct | 13,2 ct |
| Zo 5 mei | 5,9 ct | 20,1 ct | -0,1 ct | 12,1 ct |
| Ma 6 mei | 9,4 ct | 24,2 ct | 6,9 ct | 13,8 ct |
| Di 7 mei | 8,8 ct | 23,5 ct | 4,8 ct | 13,8 ct |
| Wo 8 mei | 9,2 ct | 24,0 ct | 6,0 ct | 13,8 ct |
| Do 9 mei | 5,9 ct | 20,0 ct | -0,2 ct | 12,1 ct |
| Vr 10 mei | 7,2 ct | 21,6 ct | 0,0 ct | 16,0 ct |
| Za 11 mei | 4,1 ct | 17,9 ct | -6,5 ct | 10,8 ct |
| Zo 12 mei | -1,0 ct | 11,7 ct | -20,0 ct | 8,4 ct |
| Ma 13 mei | 5,3 ct | 19,3 ct | -0,2 ct | 15,4 ct |
| Di 14 mei | 3,7 ct | 17,4 ct | -7,0 ct | 11,2 ct |
| Wo 15 mei | 6,3 ct | 20,5 ct | -0,1 ct | 11,6 ct |
| Do 16 mei | 6,7 ct | 21,0 ct | 0,0 ct | 11,9 ct |
| Vr 17 mei | 8,1 ct | 22,7 ct | 3,4 ct | 11,2 ct |
| Za 18 mei | 5,5 ct | 19,5 ct | -0,3 ct | 12,4 ct |
| Zo 19 mei | 3,8 ct | 17,4 ct | -8,0 ct | 11,5 ct |
| Ma 20 mei | 6,0 ct | 20,2 ct | -0,0 ct | 12,6 ct |
| Di 21 mei | 8,2 ct | 22,9 ct | 2,7 ct | 11,7 ct |
| Wo 22 mei | 6,7 ct | 21,0 ct | -1,0 ct | 13,7 ct |
| Do 23 mei | 8,9 ct | 23,6 ct | 4,4 ct | 16,5 ct |
| Vr 24 mei | 9,9 ct | 24,9 ct | 8,1 ct | 12,3 ct |
| Za 25 mei | 7,2 ct | 21,6 ct | 0,0 ct | 13,5 ct |
| Zo 26 mei | 5,3 ct | 19,4 ct | -2,4 ct | 11,3 ct |
| Ma 27 mei | 9,2 ct | 24,0 ct | 6,5 ct | 15,5 ct |
| Di 28 mei | 8,0 ct | 22,5 ct | 4,6 ct | 13,0 ct |
| Wo 29 mei | 7,1 ct | 21,5 ct | 3,2 ct | 13,4 ct |
| Do 30 mei | 8,5 ct | 23,2 ct | 5,2 ct | 13,3 ct |
| Vr 31 mei | 7,2 ct | 21,6 ct | 4,1 ct | 9,3 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.