Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs 2024
22,3
ct/kWh
Per maand — 2024
All-in (ct/kWh)
| Maand | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 7,9 ct | 22,4 ct | -0,5 ct | 14,7 ct |
| Februari | 6,4 ct | 20,7 ct | 0,0 ct | 13,6 ct |
| Maart | 6,4 ct | 20,7 ct | -4,0 ct | 16,4 ct |
| April | 5,9 ct | 20,1 ct | -12,5 ct | 18,5 ct |
| Mei | 6,6 ct | 20,9 ct | -20,0 ct | 16,5 ct |
| Juni | 6,8 ct | 21,2 ct | -8,1 ct | 20,3 ct |
| Juli | 6,5 ct | 20,8 ct | -14,9 ct | 24,9 ct |
| Augustus | 7,7 ct | 22,3 ct | -6,0 ct | 27,8 ct |
| September | 7,8 ct | 22,3 ct | -4,1 ct | 34,0 ct |
| Oktober | 8,8 ct | 23,6 ct | -1,0 ct | 26,3 ct |
| November | 11,4 ct | 26,6 ct | -0,3 ct | 55,0 ct |
| December | 10,8 ct | 26,0 ct | -0,2 ct | 87,3 ct |
Andere jaren bekijken
Waarom een maand-gemiddelde nuttig is
Dynamische stroomtarieven verschillen elk kwartier. Voor een jaarvergelijking met een vast contract (of voor je begroting) is een maand-gemiddelde een veel praktischer maatstaf: het effent de spikes uit en laat het seizoenspatroon zien.
In de zomer drukt PV-overschot de prijs vaak omlaag rond het middaguur, terwijl winter-avonden duurder zijn door pieken in vraag (verwarming) en weinig zon. Bekijk het patroon per uur op de live-pagina.
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Open een account in 30 seconden en koppel je meter via onze Home Assistant-integratie.