Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs oktober 2024

23,5 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over oktober 2024 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Zo 20 okt
16,7 ct/kWh
Duurste dag
Di 29 okt
29,1 ct/kWh

Per dag — oktober 2024

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Di 1 okt 7,5 ct 21,9 ct 0,0 ct 13,9 ct
Wo 2 okt 9,4 ct 24,3 ct 6,4 ct 13,4 ct
Do 3 okt 8,7 ct 23,4 ct 3,5 ct 14,3 ct
Vr 4 okt 9,7 ct 24,6 ct 7,1 ct 14,8 ct
Za 5 okt 8,1 ct 22,6 ct 2,6 ct 13,8 ct
Zo 6 okt 5,2 ct 19,2 ct -0,0 ct 10,6 ct
Ma 7 okt 8,4 ct 23,1 ct 3,0 ct 22,8 ct
Di 8 okt 8,4 ct 23,1 ct 5,2 ct 15,8 ct
Wo 9 okt 8,0 ct 22,6 ct 4,5 ct 12,9 ct
Do 10 okt 6,5 ct 20,8 ct 1,6 ct 14,6 ct
Vr 11 okt 9,7 ct 24,6 ct 5,7 ct 17,2 ct
Za 12 okt 6,7 ct 21,0 ct -0,0 ct 12,6 ct
Zo 13 okt 4,1 ct 17,9 ct -1,0 ct 13,2 ct
Ma 14 okt 11,6 ct 27,0 ct 6,2 ct 26,3 ct
Di 15 okt 8,8 ct 23,5 ct 1,3 ct 17,6 ct
Wo 16 okt 3,8 ct 17,5 ct 0,2 ct 10,6 ct
Do 17 okt 9,0 ct 23,8 ct 0,6 ct 18,1 ct
Vr 18 okt 10,6 ct 25,7 ct 8,3 ct 18,1 ct
Za 19 okt 8,4 ct 23,1 ct 5,4 ct 13,3 ct
Zo 20 okt 3,1 ct 16,7 ct -0,2 ct 7,3 ct
Ma 21 okt 9,0 ct 23,8 ct -0,0 ct 21,2 ct
Di 22 okt 10,1 ct 25,1 ct 7,1 ct 16,3 ct
Wo 23 okt 10,8 ct 25,9 ct 7,5 ct 20,5 ct
Do 24 okt 9,9 ct 24,8 ct 7,5 ct 16,5 ct
Vr 25 okt 11,1 ct 26,3 ct 7,6 ct 20,9 ct
Za 26 okt 10,0 ct 24,9 ct 6,2 ct 15,2 ct
Zo 27 okt 9,0 ct 23,8 ct 4,0 ct 15,1 ct
Ma 28 okt 10,6 ct 25,7 ct 7,9 ct 15,0 ct
Di 29 okt 13,4 ct 29,1 ct 9,3 ct 26,1 ct
Wo 30 okt 11,9 ct 27,3 ct 9,1 ct 18,6 ct
Do 31 okt 11,0 ct 26,2 ct 8,9 ct 13,9 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers