Negatieve stroomprijzen
Per maand — aantal kwartieren met EPEX ≤ 0
Recent — laatste negatieve momenten
| Moment | EPEX-prijs | €/MWh |
|---|---|---|
| Za 5 Sep 2026 17:00 | -0,0 ct/kWh | -0,01 |
| Za 5 Sep 2026 16:45 | -0,0 ct/kWh | -0,01 |
| Za 5 Sep 2026 16:30 | -0,2 ct/kWh | -2,02 |
| Za 5 Sep 2026 16:15 | -0,2 ct/kWh | -2,41 |
| Za 5 Sep 2026 16:00 | -0,2 ct/kWh | -2,37 |
| Za 5 Sep 2026 15:45 | -0,5 ct/kWh | -5,12 |
| Za 5 Sep 2026 15:30 | -0,5 ct/kWh | -5,14 |
| Za 5 Sep 2026 15:15 | -0,6 ct/kWh | -6,35 |
| Za 5 Sep 2026 15:00 | -1,0 ct/kWh | -9,90 |
| Za 5 Sep 2026 14:45 | -1,0 ct/kWh | -10,09 |
| Za 5 Sep 2026 14:30 | -1,3 ct/kWh | -13,06 |
| Za 5 Sep 2026 14:15 | -1,4 ct/kWh | -13,70 |
| Za 5 Sep 2026 14:00 | -1,4 ct/kWh | -13,70 |
| Za 5 Sep 2026 13:45 | -1,3 ct/kWh | -13,02 |
| Za 5 Sep 2026 13:30 | -1,4 ct/kWh | -13,70 |
| Za 5 Sep 2026 13:15 | -1,5 ct/kWh | -14,50 |
| Za 5 Sep 2026 13:00 | -1,4 ct/kWh | -14,00 |
| Za 5 Sep 2026 12:45 | -1,2 ct/kWh | -12,18 |
| Za 5 Sep 2026 12:30 | -0,9 ct/kWh | -8,94 |
| Za 5 Sep 2026 12:15 | -0,8 ct/kWh | -7,99 |
| Za 5 Sep 2026 12:00 | -0,7 ct/kWh | -6,74 |
| Za 5 Sep 2026 11:45 | -0,5 ct/kWh | -5,14 |
| Za 5 Sep 2026 11:30 | -0,4 ct/kWh | -4,00 |
| Za 5 Sep 2026 11:15 | -0,3 ct/kWh | -3,06 |
| Za 5 Sep 2026 11:00 | -0,3 ct/kWh | -3,02 |
| Za 5 Sep 2026 10:45 | -0,1 ct/kWh | -1,41 |
| Za 5 Sep 2026 10:30 | -0,0 ct/kWh | -0,12 |
| Za 5 Sep 2026 10:15 | -0,0 ct/kWh | -0,10 |
| Za 5 Sep 2026 09:45 | -0,0 ct/kWh | -0,11 |
| Za 5 Sep 2026 09:30 | -0,0 ct/kWh | -0,01 |
| Za 5 Sep 2026 09:15 | 0,0 ct/kWh | 0,00 |
| Ma 31 Aug 2026 13:45 | -0,1 ct/kWh | -1,01 |
| Ma 31 Aug 2026 13:30 | -0,1 ct/kWh | -1,01 |
| Ma 31 Aug 2026 13:15 | -0,1 ct/kWh | -1,00 |
| Ma 31 Aug 2026 13:00 | -0,1 ct/kWh | -0,76 |
| Ma 31 Aug 2026 12:45 | -0,3 ct/kWh | -3,04 |
| Ma 31 Aug 2026 12:30 | -0,3 ct/kWh | -3,03 |
| Ma 31 Aug 2026 12:15 | -0,3 ct/kWh | -3,03 |
| Ma 31 Aug 2026 12:00 | -0,3 ct/kWh | -3,02 |
| Ma 31 Aug 2026 11:45 | -0,2 ct/kWh | -2,00 |
Wat zijn negatieve stroomprijzen?
Een negatieve EPEX-prijs betekent dat producenten op de day-ahead-veiling betalen om hun stroom kwijt te kunnen. Dat gebeurt wanneer er meer aanbod (veel wind, veel zon) is dan vraag, en het goedkoper is om geld bij te leggen dan om een gas- of kerncentrale uit en weer aan te zetten.
Voor klanten van dynamische leveranciers zoals Tibber, Zonneplan en Frank Energie kán de all-in prijs in deze uren óók negatief worden — maar pas als de EPEX-prijs sterker negatief is dan de combinatie van energiebelasting (ca. 9 ct/kWh) en inkoopvergoeding. In de praktijk zien klanten dat een paar keer per jaar.
Wil je een melding krijgen als er negatieve prijzen aankomen? Open een gratis account en zet de push-melding "negatieve prijzen" aan.
Wanneer komen ze het meest voor?
Het patroon is voorspelbaar:
- Zonnige zondagmiddagen tussen 11:00 en 16:00 — weinig vraag (industrie staat stil), veel PV-overschot.
- Stormachtige nachten — hoge windopbrengst, lage vraag.
- Voorjaarsweekenden in april en mei — zachte temperaturen, geen verwarming, wél veel zon en wind.
Per 2027 verdwijnt de salderingsregeling, waardoor het aantrekkelijker wordt om in negatieve-prijs-momenten juist extra te verbruiken — auto laden, vaatwasser aan, boiler verwarmen. Onze salderingspagina legt uit wat dit voor jou betekent.
Profiteer van negatieve momenten
Met SlimHuys krijg je een push wanneer er negatieve prijzen aankomen — én een suggestie wat je in dat moment het beste kunt doen (laden, wassen, drogen). Gratis, geen abonnement.