Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde spread van de stroomprijs

De spread is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste uur van een dag. Hoe groter de spread, hoe meer je verdient aan verschuiven: een thuisbatterij die goedkoop laadt en duur ontlaadt, een EV die 's nachts laadt, of een warmtepomp die voorverwarmt.

Zo 22 november 2026
5,05 ct/kWh
6,11 ct incl. btw
Laatste 7 dagen
10,39 ct/kWh
12,57 ct incl. btw
Laatste 30 dagen
14,62 ct/kWh
17,69 ct incl. btw
Laatste 365 dagen
14,46 ct/kWh
17,50 ct incl. btw
Alle 1.048 dagen
12,93 ct/kWh
15,65 ct incl. btw

Gemiddelde dag-spread per maand

In ct/kWh, EPEX-prijs exclusief btw, per uur. Gemiddelde van de dagelijkse spreads binnen elke maand.

Maand Dagen Gem. spread Incl. btw Kleinste Grootste Gem. EPEX
November 2026 22 13,53 ct 16,38 ct 5,05 ct 38,61 ct 23,23 ct
Oktober 2026 31 16,37 ct 19,81 ct 8,29 ct 30,82 ct 17,20 ct
September 2026 30 20,95 ct 25,35 ct 8,30 ct 45,29 ct 15,22 ct
Augustus 2026 31 17,44 ct 21,10 ct 6,92 ct 33,42 ct 12,54 ct
Juli 2026 31 16,18 ct 19,58 ct 7,24 ct 25,68 ct 10,59 ct
Juni 2026 28 22,22 ct 26,89 ct 6,67 ct 73,70 ct 11,18 ct
Mei 2026 29 17,56 ct 21,25 ct 5,86 ct 67,63 ct 9,59 ct
April 2026 30 17,62 ct 21,32 ct 6,72 ct 57,91 ct 8,46 ct
Maart 2026 30 15,29 ct 18,50 ct 6,70 ct 28,00 ct 10,08 ct
Februari 2026 28 6,25 ct 7,57 ct 3,08 ct 11,27 ct 9,29 ct
Januari 2026 31 6,98 ct 8,44 ct 3,35 ct 17,07 ct 10,76 ct
December 2025 31 5,77 ct 6,98 ct 2,76 ct 17,62 ct 8,77 ct
November 2025 30 7,65 ct 9,26 ct 2,44 ct 19,64 ct 9,37 ct
Oktober 2025 31 10,64 ct 12,88 ct 1,04 ct 28,14 ct 8,24 ct
September 2025 30 15,21 ct 18,40 ct 5,96 ct 37,37 ct 7,82 ct
Augustus 2025 31 13,24 ct 16,02 ct 5,44 ct 23,43 ct 7,54 ct
Juli 2025 30 12,05 ct 14,59 ct 5,24 ct 47,73 ct 8,79 ct
Juni 2025 30 16,24 ct 19,65 ct 7,35 ct 29,15 ct 6,78 ct
Mei 2025 31 17,06 ct 20,64 ct 9,46 ct 47,49 ct 6,45 ct
April 2025 29 14,90 ct 18,03 ct 4,28 ct 24,26 ct 7,62 ct
Maart 2025 31 13,94 ct 16,87 ct 6,29 ct 24,65 ct 9,23 ct
Februari 2025 28 9,51 ct 11,50 ct 4,77 ct 15,56 ct 12,59 ct
Januari 2025 31 10,94 ct 13,24 ct 4,88 ct 40,91 ct 11,66 ct
December 2024 31 12,34 ct 14,93 ct 3,85 ct 76,56 ct 10,81 ct
November 2024 30 11,57 ct 14,00 ct 3,75 ct 45,71 ct 11,35 ct
Oktober 2024 31 11,53 ct 13,96 ct 4,98 ct 21,23 ct 8,76 ct
September 2024 30 13,95 ct 16,88 ct 8,35 ct 25,73 ct 7,79 ct
Augustus 2024 31 15,57 ct 18,84 ct 6,77 ct 24,19 ct 7,74 ct
Juli 2024 31 14,31 ct 17,32 ct 3,21 ct 25,70 ct 6,52 ct
Juni 2024 30 12,73 ct 15,40 ct 4,71 ct 18,68 ct 6,82 ct
Mei 2024 31 12,66 ct 15,31 ct 4,21 ct 33,03 ct 6,60 ct
April 2024 29 11,05 ct 13,37 ct 6,26 ct 19,45 ct 6,03 ct
Maart 2024 30 7,32 ct 8,85 ct 3,18 ct 12,00 ct 6,48 ct
Februari 2024 29 5,78 ct 6,99 ct 2,62 ct 10,65 ct 6,41 ct
Januari 2024 31 6,52 ct 7,89 ct 2,99 ct 11,66 ct 7,84 ct

Hoe rekenen we de spread?

Wat betekent dit voor een thuisbatterij?

Een vuistregel: een batterij die per dag één volle cyclus maakt, verdient grofweg spread × bruikbare capaciteit × rendement. Bij een gemiddelde spread van 10 ct/kWh, 10 kWh bruikbaar en 85% rendement is dat zo'n 85 cent per dag — vóór netwerkkosten. In maanden met veel zon of wind is de spread groter; in een windstille wintermaand vaak kleiner.

Zie ook de gemiddelde stroomprijs per maand, de uren met negatieve prijzen en de prijzen van vandaag.

Laat je batterij of auto automatisch de goedkope uren pakken

SlimHuys rekent met je eigen leverancier en meterdata uit wanneer laden en ontladen het meeste oplevert — gratis, geen abonnement.

Start gratis → Vergelijk leveranciers