Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde spread van de stroomprijs

De spread is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste uur van een dag. Hoe groter de spread, hoe meer je verdient aan verschuiven: een thuisbatterij die goedkoop laadt en duur ontlaadt, een EV die 's nachts laadt, of een warmtepomp die voorverwarmt.

Zo 22 november 2026
5,05 ct/kWh
6,11 ct incl. btw
Laatste 7 dagen
10,39 ct/kWh
12,57 ct incl. btw
Laatste 30 dagen
14,62 ct/kWh
17,69 ct incl. btw
Laatste 365 dagen
14,46 ct/kWh
17,50 ct incl. btw
Alle 1.049 dagen
12,93 ct/kWh
15,65 ct incl. btw

Gemiddelde dag-spread per dag

In ct/kWh, EPEX-prijs exclusief btw, per uur. Gemiddelde van de dagelijkse spreads binnen elke dag.

Getoond: de laatste 92 dagen. De volledige reeks staat in de API.

Dag Spread Incl. btw Goedkoopst Duurst Gem. EPEX
Ma 23 november 2026 13,43 ct 16,25 ct 18,17 ct 03:00 31,60 ct 18:00 24,02 ct
Zo 22 november 2026 5,05 ct 6,11 ct 17,87 ct 12:00 22,92 ct 18:00 19,65 ct
Za 21 november 2026 7,73 ct 9,36 ct 16,08 ct 12:00 23,81 ct 18:00 19,43 ct
Vr 20 november 2026 9,01 ct 10,90 ct 16,00 ct 01:00 25,01 ct 16:00 21,32 ct
Do 19 november 2026 8,70 ct 10,52 ct 17,03 ct 00:00 25,73 ct 08:00 21,08 ct
Wo 18 november 2026 14,78 ct 17,88 ct 6,91 ct 04:00 21,69 ct 18:00 13,94 ct
Di 17 november 2026 11,33 ct 13,71 ct 12,79 ct 23:00 24,12 ct 08:00 19,32 ct
Ma 16 november 2026 16,11 ct 19,49 ct 10,72 ct 03:00 26,83 ct 18:00 19,41 ct
Zo 15 november 2026 10,48 ct 12,68 ct 9,22 ct 11:00 19,70 ct 17:00 13,82 ct
Za 14 november 2026 10,66 ct 12,89 ct 16,51 ct 12:00 27,17 ct 17:00 20,90 ct
Vr 13 november 2026 15,30 ct 18,51 ct 13,70 ct 03:00 29,00 ct 17:00 20,94 ct
Do 12 november 2026 8,42 ct 10,19 ct 16,60 ct 23:00 25,02 ct 08:00 20,09 ct
Wo 11 november 2026 24,53 ct 29,68 ct 19,69 ct 03:00 44,22 ct 17:00 30,93 ct
Di 10 november 2026 25,38 ct 30,71 ct 21,92 ct 23:00 47,30 ct 08:00 33,87 ct
Ma 9 november 2026 38,61 ct 46,72 ct 22,33 ct 03:00 60,94 ct 17:00 34,24 ct
Zo 8 november 2026 10,57 ct 12,79 ct 21,14 ct 13:00 31,71 ct 18:00 24,23 ct
Za 7 november 2026 9,73 ct 11,77 ct 22,60 ct 11:00 32,32 ct 18:00 25,97 ct
Vr 6 november 2026 14,13 ct 17,10 ct 21,69 ct 05:00 35,82 ct 18:00 27,39 ct
Do 5 november 2026 16,56 ct 20,04 ct 18,44 ct 05:00 35,00 ct 17:00 25,51 ct
Wo 4 november 2026 10,80 ct 13,07 ct 19,54 ct 13:00 30,34 ct 18:00 23,65 ct
Di 3 november 2026 10,41 ct 12,60 ct 20,96 ct 01:00 31,37 ct 17:00 25,06 ct
Ma 2 november 2026 11,57 ct 14,00 ct 19,98 ct 14:00 31,55 ct 18:00 25,13 ct
Zo 1 november 2026 7,90 ct 9,56 ct 22,12 ct 13:00 30,02 ct 17:00 25,28 ct
Za 31 oktober 2026 8,29 ct 10,03 ct 21,64 ct 13:00 29,93 ct 18:00 24,97 ct
Vr 30 oktober 2026 12,51 ct 15,14 ct 21,35 ct 12:00 33,86 ct 17:00 26,57 ct
Do 29 oktober 2026 30,82 ct 37,29 ct 23,27 ct 02:00 54,09 ct 17:00 31,15 ct
Wo 28 oktober 2026 17,04 ct 20,62 ct 18,07 ct 12:00 35,12 ct 18:00 25,07 ct
Di 27 oktober 2026 22,35 ct 27,05 ct 5,60 ct 12:00 27,95 ct 18:00 15,76 ct
Ma 26 oktober 2026 26,09 ct 31,57 ct 1,80 ct 03:00 27,89 ct 07:00 14,18 ct
Zo 25 oktober 2026 13,85 ct 16,76 ct -0,45 ct 13:00 13,40 ct 18:00 2,33 ct
Za 24 oktober 2026 9,93 ct 12,01 ct 0,39 ct 13:00 10,32 ct 19:00 3,36 ct
Vr 23 oktober 2026 13,22 ct 16,00 ct 7,32 ct 23:00 20,54 ct 08:00 13,35 ct
Do 22 oktober 2026 19,18 ct 23,21 ct 7,93 ct 13:00 27,11 ct 19:00 15,04 ct
Wo 21 oktober 2026 10,28 ct 12,44 ct 16,14 ct 13:00 26,41 ct 08:00 20,24 ct
Di 20 oktober 2026 15,97 ct 19,33 ct 9,91 ct 12:00 25,88 ct 18:00 18,63 ct
Ma 19 oktober 2026 11,84 ct 14,33 ct 16,11 ct 13:00 27,96 ct 08:00 20,73 ct
Zo 18 oktober 2026 14,66 ct 17,74 ct 12,84 ct 05:00 27,50 ct 19:00 19,47 ct
Za 17 oktober 2026 13,30 ct 16,09 ct 10,78 ct 13:00 24,08 ct 19:00 16,67 ct
Vr 16 oktober 2026 10,14 ct 12,27 ct 16,47 ct 13:00 26,61 ct 08:00 21,28 ct
Do 15 oktober 2026 17,18 ct 20,79 ct 8,71 ct 13:00 25,89 ct 08:00 18,67 ct
Wo 14 oktober 2026 21,31 ct 25,79 ct 9,76 ct 13:00 31,07 ct 08:00 19,31 ct
Di 13 oktober 2026 12,53 ct 15,17 ct 10,84 ct 14:00 23,37 ct 08:00 16,41 ct
Ma 12 oktober 2026 13,73 ct 16,61 ct 14,23 ct 13:00 27,95 ct 19:00 19,71 ct
Zo 11 oktober 2026 22,02 ct 26,64 ct 1,46 ct 13:00 23,48 ct 19:00 12,44 ct
Za 10 oktober 2026 17,25 ct 20,87 ct -0,41 ct 12:00 16,84 ct 19:00 5,07 ct
Vr 9 oktober 2026 10,72 ct 12,97 ct 4,42 ct 15:00 15,14 ct 08:00 9,08 ct
Do 8 oktober 2026 15,63 ct 18,91 ct 7,34 ct 14:00 22,96 ct 20:00 14,23 ct
Wo 7 oktober 2026 12,37 ct 14,97 ct 14,00 ct 13:00 26,37 ct 07:00 19,23 ct
Di 6 oktober 2026 24,31 ct 29,42 ct 13,57 ct 13:00 37,88 ct 19:00 20,43 ct
Ma 5 oktober 2026 22,85 ct 27,64 ct 3,02 ct 13:00 25,87 ct 19:00 16,23 ct
Zo 4 oktober 2026 18,44 ct 22,31 ct 5,44 ct 13:00 23,87 ct 19:00 16,93 ct
Za 3 oktober 2026 17,32 ct 20,95 ct 6,39 ct 13:00 23,71 ct 19:00 17,06 ct
Vr 2 oktober 2026 17,84 ct 21,59 ct 13,90 ct 13:00 31,74 ct 19:00 19,90 ct
Do 1 oktober 2026 14,53 ct 17,58 ct 15,53 ct 00:00 30,05 ct 19:00 19,70 ct
Wo 30 september 2026 21,10 ct 25,53 ct 4,37 ct 12:00 25,46 ct 19:00 14,77 ct
Di 29 september 2026 15,31 ct 18,52 ct 7,54 ct 13:00 22,85 ct 18:00 16,52 ct
Ma 28 september 2026 20,49 ct 24,79 ct 13,74 ct 12:00 34,22 ct 19:00 19,84 ct
Zo 27 september 2026 20,22 ct 24,46 ct 0,00 ct 14:00 20,21 ct 19:00 11,68 ct
Za 26 september 2026 21,83 ct 26,41 ct 1,85 ct 13:00 23,68 ct 19:00 15,26 ct
Vr 25 september 2026 26,25 ct 31,76 ct 3,49 ct 13:00 29,74 ct 19:00 16,79 ct
Do 24 september 2026 22,87 ct 27,67 ct 3,90 ct 14:00 26,77 ct 19:00 15,56 ct
Wo 23 september 2026 21,61 ct 26,15 ct 5,26 ct 13:00 26,86 ct 07:00 16,62 ct
Di 22 september 2026 45,29 ct 54,80 ct 11,80 ct 13:00 57,09 ct 19:00 22,39 ct
Ma 21 september 2026 20,27 ct 24,52 ct 4,11 ct 13:00 24,38 ct 19:00 16,45 ct
Zo 20 september 2026 24,42 ct 29,55 ct -0,31 ct 13:00 24,12 ct 20:00 6,37 ct
Za 19 september 2026 13,30 ct 16,10 ct -0,12 ct 14:00 13,18 ct 19:00 4,67 ct
Vr 18 september 2026 22,17 ct 26,83 ct 0,00 ct 14:00 22,17 ct 07:00 12,33 ct
Do 17 september 2026 19,54 ct 23,65 ct 2,68 ct 13:00 22,23 ct 19:00 15,11 ct
Wo 16 september 2026 15,74 ct 19,05 ct 9,74 ct 13:00 25,48 ct 19:00 18,24 ct
Di 15 september 2026 23,12 ct 27,98 ct 3,52 ct 13:00 26,64 ct 19:00 17,71 ct
Ma 14 september 2026 23,92 ct 28,94 ct 16,08 ct 14:00 40,00 ct 19:00 22,94 ct
Zo 13 september 2026 8,30 ct 10,05 ct 15,08 ct 14:00 23,38 ct 20:00 18,12 ct
Za 12 september 2026 21,02 ct 25,44 ct 0,00 ct 13:00 21,02 ct 20:00 13,73 ct
Vr 11 september 2026 15,83 ct 19,16 ct 14,78 ct 12:00 30,62 ct 19:00 19,75 ct
Do 10 september 2026 38,03 ct 46,02 ct 9,35 ct 12:00 47,38 ct 19:00 19,82 ct
Wo 9 september 2026 14,85 ct 17,97 ct 5,91 ct 15:00 20,76 ct 20:00 14,39 ct
Di 8 september 2026 16,01 ct 19,37 ct 9,65 ct 14:00 25,66 ct 20:00 17,12 ct
Ma 7 september 2026 23,85 ct 28,85 ct 0,25 ct 14:00 24,10 ct 19:00 15,09 ct
Zo 6 september 2026 23,14 ct 28,00 ct -0,37 ct 13:00 22,77 ct 20:00 11,54 ct
Za 5 september 2026 23,78 ct 28,77 ct -1,38 ct 13:00 22,40 ct 21:00 7,56 ct
Vr 4 september 2026 12,11 ct 14,65 ct 3,34 ct 13:00 15,45 ct 21:00 10,87 ct
Do 3 september 2026 19,56 ct 23,67 ct 2,85 ct 14:00 22,41 ct 20:00 13,85 ct
Wo 2 september 2026 14,57 ct 17,63 ct 9,88 ct 13:00 24,45 ct 20:00 16,72 ct
Di 1 september 2026 19,96 ct 24,16 ct 3,40 ct 13:00 23,36 ct 20:00 14,80 ct
Ma 31 augustus 2026 19,34 ct 23,41 ct -0,30 ct 12:00 19,04 ct 20:00 10,74 ct
Zo 30 augustus 2026 19,44 ct 23,52 ct -0,10 ct 13:00 19,33 ct 20:00 7,50 ct
Za 29 augustus 2026 18,95 ct 22,92 ct -0,16 ct 13:00 18,79 ct 20:00 8,37 ct
Vr 28 augustus 2026 8,37 ct 10,13 ct 9,82 ct 14:00 18,20 ct 07:00 14,67 ct
Do 27 augustus 2026 20,29 ct 24,55 ct 0,50 ct 13:00 20,79 ct 19:00 12,70 ct
Wo 26 augustus 2026 15,58 ct 18,86 ct 5,59 ct 13:00 21,17 ct 19:00 14,80 ct
Di 25 augustus 2026 20,94 ct 25,34 ct 0,00 ct 13:00 20,94 ct 19:00 12,65 ct
Ma 24 augustus 2026 18,33 ct 22,17 ct 3,16 ct 13:00 21,49 ct 20:00 14,19 ct

Hoe rekenen we de spread?

Wat betekent dit voor een thuisbatterij?

Een vuistregel: een batterij die per dag één volle cyclus maakt, verdient grofweg spread × bruikbare capaciteit × rendement. Bij een gemiddelde spread van 10 ct/kWh, 10 kWh bruikbaar en 85% rendement is dat zo'n 85 cent per dag — vóór netwerkkosten. In maanden met veel zon of wind is de spread groter; in een windstille wintermaand vaak kleiner.

Zie ook de gemiddelde stroomprijs per maand, de uren met negatieve prijzen en de prijzen van vandaag.

Laat je batterij of auto automatisch de goedkope uren pakken

SlimHuys rekent met je eigen leverancier en meterdata uit wanneer laden en ontladen het meeste oplevert — gratis, geen abonnement.

Start gratis → Vergelijk leveranciers