Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde spread van de stroomprijs

De spread is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste kwartier van een dag. Hoe groter de spread, hoe meer je verdient aan verschuiven: een thuisbatterij die goedkoop laadt en duur ontlaadt, een EV die 's nachts laadt, of een warmtepomp die voorverwarmt.

Zo 22 november 2026
6,13 ct/kWh
7,42 ct incl. btw
Laatste 7 dagen
11,46 ct/kWh
13,86 ct incl. btw
Laatste 30 dagen
16,54 ct/kWh
20,01 ct incl. btw
Laatste 365 dagen
17,07 ct/kWh
20,65 ct incl. btw
Alle 1.049 dagen
14,00 ct/kWh
16,94 ct incl. btw

Gemiddelde dag-spread per dag

In ct/kWh, EPEX-prijs exclusief btw, per kwartier. Gemiddelde van de dagelijkse spreads binnen elke dag.

Getoond: de laatste 92 dagen. De volledige reeks staat in de API.

Dag Spread Incl. btw Goedkoopst Duurst Gem. EPEX
Ma 23 november 2026 14,92 ct 18,05 ct 18,10 ct 03:45 33,02 ct 17:45 24,02 ct
Zo 22 november 2026 6,13 ct 7,42 ct 17,67 ct 12:15 23,80 ct 19:00 19,65 ct
Za 21 november 2026 9,01 ct 10,90 ct 15,91 ct 12:45 24,92 ct 09:00 19,43 ct
Vr 20 november 2026 10,35 ct 12,52 ct 15,26 ct 01:00 25,61 ct 15:45 21,32 ct
Do 19 november 2026 9,38 ct 11,34 ct 16,66 ct 00:15 26,03 ct 19:00 21,08 ct
Wo 18 november 2026 15,59 ct 18,86 ct 6,71 ct 04:00 22,30 ct 16:45 13,94 ct
Di 17 november 2026 13,01 ct 15,74 ct 11,50 ct 23:45 24,50 ct 09:15 19,32 ct
Ma 16 november 2026 16,75 ct 20,27 ct 10,55 ct 03:30 27,30 ct 19:00 19,41 ct
Zo 15 november 2026 11,15 ct 13,49 ct 9,03 ct 11:45 20,18 ct 17:15 13,82 ct
Za 14 november 2026 11,40 ct 13,79 ct 16,22 ct 14:00 27,62 ct 17:30 20,90 ct
Vr 13 november 2026 19,31 ct 23,36 ct 13,61 ct 04:00 32,91 ct 17:45 20,94 ct
Do 12 november 2026 11,79 ct 14,26 ct 14,21 ct 22:45 25,99 ct 09:00 20,09 ct
Wo 11 november 2026 25,92 ct 31,37 ct 19,34 ct 03:45 45,26 ct 17:45 30,93 ct
Di 10 november 2026 29,77 ct 36,02 ct 20,77 ct 23:45 50,54 ct 16:45 33,87 ct
Ma 9 november 2026 41,11 ct 49,74 ct 21,31 ct 00:45 62,42 ct 17:45 34,24 ct
Zo 8 november 2026 11,54 ct 13,96 ct 20,61 ct 15:00 32,15 ct 17:45 24,23 ct
Za 7 november 2026 11,84 ct 14,33 ct 22,00 ct 09:45 33,85 ct 15:45 25,97 ct
Vr 6 november 2026 15,83 ct 19,15 ct 21,13 ct 05:15 36,95 ct 17:45 27,39 ct
Do 5 november 2026 17,28 ct 20,91 ct 18,00 ct 05:45 35,28 ct 17:00 25,51 ct
Wo 4 november 2026 15,26 ct 18,47 ct 16,08 ct 06:00 31,34 ct 08:00 23,65 ct
Di 3 november 2026 12,17 ct 14,72 ct 20,36 ct 01:45 32,52 ct 08:00 25,06 ct
Ma 2 november 2026 14,57 ct 17,63 ct 17,75 ct 14:00 32,32 ct 08:00 25,13 ct
Zo 1 november 2026 9,35 ct 11,31 ct 21,18 ct 13:15 30,52 ct 17:00 25,28 ct
Za 31 oktober 2026 9,09 ct 11,00 ct 21,11 ct 14:00 30,21 ct 18:45 24,97 ct
Vr 30 oktober 2026 12,88 ct 15,59 ct 21,15 ct 12:00 34,03 ct 17:00 26,57 ct
Do 29 oktober 2026 32,31 ct 39,09 ct 23,15 ct 03:00 55,46 ct 17:30 31,15 ct
Wo 28 oktober 2026 17,89 ct 21,65 ct 17,59 ct 15:00 35,49 ct 19:00 25,07 ct
Di 27 oktober 2026 28,12 ct 34,03 ct 1,00 ct 10:45 29,12 ct 18:45 15,76 ct
Ma 26 oktober 2026 31,13 ct 37,67 ct 1,32 ct 02:45 32,45 ct 07:45 14,18 ct
Zo 25 oktober 2026 15,00 ct 18,15 ct -0,50 ct 12:45 14,50 ct 18:45 2,33 ct
Za 24 oktober 2026 11,24 ct 13,60 ct 0,30 ct 13:45 11,54 ct 19:00 3,36 ct
Vr 23 oktober 2026 15,73 ct 19,03 ct 6,29 ct 23:45 22,02 ct 08:00 13,35 ct
Do 22 oktober 2026 21,02 ct 25,43 ct 7,70 ct 13:15 28,71 ct 19:00 15,04 ct
Wo 21 oktober 2026 13,87 ct 16,78 ct 13,70 ct 13:00 27,57 ct 08:00 20,24 ct
Di 20 oktober 2026 17,30 ct 20,93 ct 9,29 ct 12:30 26,59 ct 18:45 18,63 ct
Ma 19 oktober 2026 13,86 ct 16,77 ct 15,93 ct 13:45 29,79 ct 08:00 20,73 ct
Zo 18 oktober 2026 18,21 ct 22,04 ct 12,49 ct 04:15 30,71 ct 18:45 19,47 ct
Za 17 oktober 2026 14,80 ct 17,91 ct 10,33 ct 13:45 25,13 ct 19:00 16,67 ct
Vr 16 oktober 2026 13,09 ct 15,84 ct 15,94 ct 13:45 29,03 ct 09:00 21,28 ct
Do 15 oktober 2026 19,37 ct 23,44 ct 8,30 ct 14:00 27,67 ct 08:00 18,67 ct
Wo 14 oktober 2026 28,01 ct 33,89 ct 8,80 ct 13:45 36,80 ct 09:00 19,31 ct
Di 13 oktober 2026 14,85 ct 17,97 ct 10,37 ct 14:45 25,22 ct 08:00 16,41 ct
Ma 12 oktober 2026 15,26 ct 18,47 ct 13,89 ct 13:45 29,15 ct 18:45 19,71 ct
Zo 11 oktober 2026 22,91 ct 27,73 ct 1,24 ct 13:30 24,16 ct 19:45 12,44 ct
Za 10 oktober 2026 18,04 ct 21,82 ct -0,46 ct 12:30 17,58 ct 18:45 5,07 ct
Vr 9 oktober 2026 13,17 ct 15,94 ct 3,78 ct 15:00 16,95 ct 08:00 9,08 ct
Do 8 oktober 2026 17,67 ct 21,38 ct 6,26 ct 13:45 23,93 ct 20:45 14,23 ct
Wo 7 oktober 2026 14,34 ct 17,35 ct 13,71 ct 13:15 28,04 ct 08:00 19,23 ct
Di 6 oktober 2026 27,54 ct 33,32 ct 13,06 ct 13:30 40,60 ct 18:45 20,43 ct
Ma 5 oktober 2026 25,58 ct 30,95 ct 1,59 ct 14:00 27,17 ct 19:30 16,23 ct
Zo 4 oktober 2026 20,00 ct 24,20 ct 4,49 ct 14:00 24,49 ct 19:30 16,93 ct
Za 3 oktober 2026 18,37 ct 22,23 ct 5,93 ct 13:30 24,31 ct 18:45 17,06 ct
Vr 2 oktober 2026 19,13 ct 23,15 ct 13,32 ct 13:45 32,45 ct 19:15 19,90 ct
Do 1 oktober 2026 16,51 ct 19,97 ct 14,97 ct 16:00 31,48 ct 19:30 19,70 ct
Wo 30 september 2026 22,81 ct 27,60 ct 3,42 ct 12:45 26,24 ct 19:45 14,77 ct
Di 29 september 2026 17,97 ct 21,74 ct 6,56 ct 13:45 24,53 ct 18:45 16,52 ct
Ma 28 september 2026 25,78 ct 31,20 ct 13,28 ct 12:45 39,06 ct 18:45 19,84 ct
Zo 27 september 2026 21,08 ct 25,50 ct -0,19 ct 13:45 20,89 ct 19:45 11,68 ct
Za 26 september 2026 24,11 ct 29,17 ct 1,00 ct 14:00 25,11 ct 19:45 15,26 ct
Vr 25 september 2026 28,35 ct 34,30 ct 2,42 ct 13:45 30,77 ct 19:30 16,79 ct
Do 24 september 2026 25,82 ct 31,25 ct 3,00 ct 14:00 28,82 ct 19:45 15,56 ct
Wo 23 september 2026 27,29 ct 33,03 ct 4,15 ct 14:00 31,44 ct 07:30 16,62 ct
Di 22 september 2026 50,20 ct 60,74 ct 11,54 ct 12:45 61,73 ct 19:15 22,39 ct
Ma 21 september 2026 23,99 ct 29,03 ct 3,70 ct 13:45 27,69 ct 19:45 16,45 ct
Zo 20 september 2026 39,63 ct 47,95 ct -0,31 ct 13:15 39,32 ct 18:45 6,37 ct
Za 19 september 2026 14,88 ct 18,00 ct -0,15 ct 13:45 14,72 ct 19:45 4,67 ct
Vr 18 september 2026 22,99 ct 27,81 ct 0,00 ct 13:45 22,99 ct 08:00 12,33 ct
Do 17 september 2026 22,23 ct 26,90 ct 1,99 ct 13:00 24,22 ct 19:45 15,11 ct
Wo 16 september 2026 17,90 ct 21,66 ct 9,05 ct 13:45 26,95 ct 19:45 18,24 ct
Di 15 september 2026 24,07 ct 29,12 ct 3,23 ct 13:45 27,30 ct 19:45 17,71 ct
Ma 14 september 2026 26,84 ct 32,48 ct 15,20 ct 16:00 42,04 ct 19:45 22,94 ct
Zo 13 september 2026 9,58 ct 11,59 ct 14,42 ct 14:00 24,00 ct 19:45 18,12 ct
Za 12 september 2026 21,32 ct 25,79 ct -0,10 ct 16:00 21,22 ct 00:00 13,73 ct
Vr 11 september 2026 17,96 ct 21,73 ct 14,33 ct 13:45 32,30 ct 19:45 19,75 ct
Do 10 september 2026 51,81 ct 62,69 ct 8,71 ct 11:45 60,52 ct 19:45 19,82 ct
Wo 9 september 2026 16,51 ct 19,97 ct 5,50 ct 15:45 22,01 ct 08:00 14,39 ct
Di 8 september 2026 20,29 ct 24,55 ct 6,83 ct 13:00 27,12 ct 19:45 17,12 ct
Ma 7 september 2026 25,50 ct 30,86 ct 0,00 ct 14:15 25,50 ct 19:30 15,09 ct
Zo 6 september 2026 24,45 ct 29,58 ct -0,40 ct 13:15 24,05 ct 19:45 11,54 ct
Za 5 september 2026 25,96 ct 31,41 ct -1,45 ct 13:15 24,51 ct 19:45 7,56 ct
Vr 4 september 2026 13,66 ct 16,53 ct 2,67 ct 13:00 16,33 ct 21:30 10,87 ct
Do 3 september 2026 25,91 ct 31,35 ct 1,97 ct 13:45 27,88 ct 19:45 13,85 ct
Wo 2 september 2026 15,64 ct 18,92 ct 9,63 ct 13:30 25,27 ct 19:45 16,72 ct
Di 1 september 2026 21,30 ct 25,78 ct 2,63 ct 13:45 23,93 ct 20:30 14,80 ct
Ma 31 augustus 2026 21,18 ct 25,63 ct -0,30 ct 12:45 20,88 ct 19:45 10,74 ct
Zo 30 augustus 2026 21,35 ct 25,83 ct -0,11 ct 14:00 21,24 ct 20:45 7,50 ct
Za 29 augustus 2026 20,91 ct 25,30 ct -0,19 ct 13:00 20,72 ct 20:00 8,37 ct
Vr 28 augustus 2026 9,90 ct 11,98 ct 9,52 ct 14:15 19,42 ct 19:45 14,67 ct
Do 27 augustus 2026 22,23 ct 26,90 ct 0,00 ct 12:30 22,23 ct 19:45 12,70 ct
Wo 26 augustus 2026 18,64 ct 22,56 ct 4,00 ct 12:30 22,64 ct 19:45 14,80 ct
Di 25 augustus 2026 22,00 ct 26,62 ct 0,00 ct 12:30 22,00 ct 19:30 12,65 ct
Ma 24 augustus 2026 22,23 ct 26,90 ct 2,01 ct 13:45 24,24 ct 19:45 14,19 ct

Hoe rekenen we de spread?

Wat betekent dit voor een thuisbatterij?

Een vuistregel: een batterij die per dag één volle cyclus maakt, verdient grofweg spread × bruikbare capaciteit × rendement. Bij een gemiddelde spread van 10 ct/kWh, 10 kWh bruikbaar en 85% rendement is dat zo'n 85 cent per dag — vóór netwerkkosten. In maanden met veel zon of wind is de spread groter; in een windstille wintermaand vaak kleiner.

Zie ook de gemiddelde stroomprijs per maand, de uren met negatieve prijzen en de prijzen van vandaag.

Laat je batterij of auto automatisch de goedkope uren pakken

SlimHuys rekent met je eigen leverancier en meterdata uit wanneer laden en ontladen het meeste oplevert — gratis, geen abonnement.

Start gratis → Vergelijk leveranciers