Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde spread van de stroomprijs

De spread is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste kwartier van een dag. Hoe groter de spread, hoe meer je verdient aan verschuiven: een thuisbatterij die goedkoop laadt en duur ontlaadt, een EV die 's nachts laadt, of een warmtepomp die voorverwarmt.

Zo 22 november 2026
6,13 ct/kWh
7,42 ct incl. btw
Laatste 7 dagen
11,46 ct/kWh
13,86 ct incl. btw
Laatste 30 dagen
16,54 ct/kWh
20,01 ct incl. btw
Laatste 365 dagen
17,07 ct/kWh
20,65 ct incl. btw
Alle 1.048 dagen
14,00 ct/kWh
16,94 ct incl. btw

Gemiddelde dag-spread per maand

In ct/kWh, EPEX-prijs exclusief btw, per kwartier. Gemiddelde van de dagelijkse spreads binnen elke maand.

Maand Dagen Gem. spread Incl. btw Kleinste Grootste Gem. EPEX
November 2026 22 15,39 ct 18,62 ct 6,13 ct 41,11 ct 23,23 ct
Oktober 2026 31 18,59 ct 22,49 ct 9,09 ct 32,31 ct 17,20 ct
September 2026 30 24,19 ct 29,27 ct 9,58 ct 51,81 ct 15,22 ct
Augustus 2026 31 20,08 ct 24,29 ct 7,96 ct 48,74 ct 12,60 ct
Juli 2026 31 18,20 ct 22,02 ct 7,73 ct 33,89 ct 10,67 ct
Juni 2026 28 26,20 ct 31,70 ct 9,06 ct 87,18 ct 11,21 ct
Mei 2026 29 20,50 ct 24,80 ct 7,85 ct 74,16 ct 9,74 ct
April 2026 30 21,83 ct 26,42 ct 11,40 ct 67,87 ct 8,50 ct
Maart 2026 30 18,61 ct 22,52 ct 8,57 ct 42,64 ct 10,09 ct
Februari 2026 28 8,12 ct 9,83 ct 4,34 ct 15,76 ct 9,31 ct
Januari 2026 31 8,51 ct 10,30 ct 4,00 ct 21,75 ct 10,76 ct
December 2025 31 7,20 ct 8,71 ct 4,00 ct 22,84 ct 8,77 ct
November 2025 30 10,11 ct 12,23 ct 4,09 ct 25,50 ct 9,38 ct
Oktober 2025 31 14,68 ct 17,77 ct 1,58 ct 35,56 ct 8,25 ct
September 2025 30 15,21 ct 18,40 ct 5,96 ct 37,37 ct 7,82 ct
Augustus 2025 31 13,24 ct 16,02 ct 5,44 ct 23,43 ct 7,54 ct
Juli 2025 30 12,05 ct 14,59 ct 5,24 ct 47,73 ct 8,79 ct
Juni 2025 30 16,24 ct 19,65 ct 7,35 ct 29,15 ct 6,78 ct
Mei 2025 31 17,06 ct 20,64 ct 9,46 ct 47,49 ct 6,45 ct
April 2025 29 14,90 ct 18,03 ct 4,28 ct 24,26 ct 7,62 ct
Maart 2025 31 13,94 ct 16,87 ct 6,29 ct 24,65 ct 9,23 ct
Februari 2025 28 9,51 ct 11,50 ct 4,77 ct 15,56 ct 12,59 ct
Januari 2025 31 10,94 ct 13,24 ct 4,88 ct 40,91 ct 11,66 ct
December 2024 31 12,34 ct 14,93 ct 3,85 ct 76,56 ct 10,81 ct
November 2024 30 11,57 ct 14,00 ct 3,75 ct 45,71 ct 11,35 ct
Oktober 2024 31 11,53 ct 13,96 ct 4,98 ct 21,23 ct 8,76 ct
September 2024 30 13,95 ct 16,88 ct 8,35 ct 25,73 ct 7,79 ct
Augustus 2024 31 15,57 ct 18,84 ct 6,77 ct 24,19 ct 7,74 ct
Juli 2024 31 14,31 ct 17,32 ct 3,21 ct 25,70 ct 6,52 ct
Juni 2024 30 12,73 ct 15,40 ct 4,71 ct 18,68 ct 6,82 ct
Mei 2024 31 12,66 ct 15,31 ct 4,21 ct 33,03 ct 6,60 ct
April 2024 29 11,05 ct 13,37 ct 6,26 ct 19,45 ct 6,03 ct
Maart 2024 30 7,32 ct 8,85 ct 3,18 ct 12,00 ct 6,48 ct
Februari 2024 29 5,78 ct 6,99 ct 2,62 ct 10,65 ct 6,41 ct
Januari 2024 31 6,52 ct 7,89 ct 2,99 ct 11,66 ct 7,84 ct

Hoe rekenen we de spread?

Wat betekent dit voor een thuisbatterij?

Een vuistregel: een batterij die per dag één volle cyclus maakt, verdient grofweg spread × bruikbare capaciteit × rendement. Bij een gemiddelde spread van 10 ct/kWh, 10 kWh bruikbaar en 85% rendement is dat zo'n 85 cent per dag — vóór netwerkkosten. In maanden met veel zon of wind is de spread groter; in een windstille wintermaand vaak kleiner.

Zie ook de gemiddelde stroomprijs per maand, de uren met negatieve prijzen en de prijzen van vandaag.

Laat je batterij of auto automatisch de goedkope uren pakken

SlimHuys rekent met je eigen leverancier en meterdata uit wanneer laden en ontladen het meeste oplevert — gratis, geen abonnement.

Start gratis → Vergelijk leveranciers