Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde spread van de stroomprijs

De spread is het verschil tussen het duurste en het goedkoopste uur van een dag. Hoe groter de spread, hoe meer je verdient aan verschuiven: een thuisbatterij die goedkoop laadt en duur ontlaadt, een EV die 's nachts laadt, of een warmtepomp die voorverwarmt.

Zo 22 november 2026
5,05 ct/kWh
6,11 ct incl. btw
Laatste 7 dagen
10,39 ct/kWh
12,57 ct incl. btw
Laatste 30 dagen
14,62 ct/kWh
17,69 ct incl. btw
Laatste 365 dagen
14,46 ct/kWh
17,50 ct incl. btw
Alle 1.049 dagen
12,93 ct/kWh
15,65 ct incl. btw

Gemiddelde dag-spread per week

In ct/kWh, EPEX-prijs exclusief btw, per uur. Gemiddelde van de dagelijkse spreads binnen elke week.

Getoond: de laatste 104 weken. De volledige reeks staat in de API.

Week Dagen Gem. spread Incl. btw Kleinste Grootste Gem. EPEX
Week 48, 2026 1 13,43 ct 16,25 ct 13,43 ct 13,43 ct 24,02 ct
Week 47, 2026 7 10,39 ct 12,57 ct 5,05 ct 16,11 ct 19,16 ct
Week 46, 2026 7 19,05 ct 23,06 ct 8,42 ct 38,61 ct 24,97 ct
Week 45, 2026 7 11,97 ct 14,48 ct 9,73 ct 16,56 ct 25,28 ct
Week 44, 2026 7 17,86 ct 21,61 ct 7,90 ct 30,82 ct 23,28 ct
Week 43, 2026 7 13,47 ct 16,30 ct 9,93 ct 19,18 ct 13,38 ct
Week 42, 2026 7 14,69 ct 17,78 ct 10,14 ct 21,31 ct 18,79 ct
Week 41, 2026 7 17,88 ct 21,63 ct 10,72 ct 24,31 ct 13,81 ct
Week 40, 2026 7 17,86 ct 21,61 ct 14,53 ct 21,10 ct 17,82 ct
Week 39, 2026 7 25,48 ct 30,82 ct 20,22 ct 45,29 ct 16,39 ct
Week 38, 2026 7 20,32 ct 24,59 ct 13,30 ct 24,42 ct 13,91 ct
Week 37, 2026 7 19,70 ct 23,84 ct 8,30 ct 38,03 ct 16,86 ct
Week 36, 2026 7 18,92 ct 22,90 ct 12,11 ct 23,78 ct 12,30 ct
Week 35, 2026 7 17,41 ct 21,07 ct 8,37 ct 20,94 ct 12,13 ct
Week 34, 2026 7 11,30 ct 13,68 ct 6,92 ct 18,93 ct 14,43 ct
Week 33, 2026 7 23,11 ct 27,96 ct 17,83 ct 33,42 ct 13,09 ct
Week 32, 2026 7 17,36 ct 21,00 ct 11,71 ct 20,15 ct 11,20 ct
Week 31, 2026 7 18,83 ct 22,79 ct 11,03 ct 25,68 ct 11,60 ct
Week 30, 2026 7 17,52 ct 21,20 ct 15,51 ct 19,36 ct 10,79 ct
Week 29, 2026 7 14,80 ct 17,91 ct 7,24 ct 17,37 ct 11,26 ct
Week 28, 2026 7 15,24 ct 18,44 ct 10,63 ct 19,02 ct 10,34 ct
Week 27, 2026 7 20,91 ct 25,31 ct 14,02 ct 45,48 ct 11,00 ct
Week 26, 2026 7 36,30 ct 43,93 ct 16,02 ct 73,70 ct 13,91 ct
Week 25, 2026 5 20,20 ct 24,44 ct 8,69 ct 44,84 ct 11,49 ct
Week 24, 2026 7 13,31 ct 16,11 ct 7,79 ct 16,21 ct 8,49 ct
Week 23, 2026 7 14,50 ct 17,54 ct 6,67 ct 24,14 ct 9,16 ct
Week 22, 2026 6 22,53 ct 27,27 ct 15,69 ct 37,54 ct 9,34 ct
Week 21, 2026 7 17,17 ct 20,77 ct 10,17 ct 22,83 ct 10,13 ct
Week 20, 2026 7 12,56 ct 15,20 ct 9,98 ct 15,30 ct 9,42 ct
Week 19, 2026 6 9,99 ct 12,09 ct 5,86 ct 13,81 ct 11,38 ct
Week 18, 2026 7 25,80 ct 31,22 ct 12,09 ct 67,63 ct 6,48 ct
Week 17, 2026 7 24,84 ct 30,06 ct 11,94 ct 57,91 ct 6,74 ct
Week 16, 2026 7 11,79 ct 14,26 ct 6,72 ct 14,07 ct 10,80 ct
Week 15, 2026 7 17,76 ct 21,49 ct 14,78 ct 22,30 ct 8,34 ct
Week 14, 2026 7 14,04 ct 16,99 ct 7,45 ct 21,49 ct 8,88 ct
Week 13, 2026 6 14,85 ct 17,97 ct 11,69 ct 20,43 ct 9,47 ct
Week 12, 2026 7 16,39 ct 19,84 ct 12,62 ct 20,65 ct 10,13 ct
Week 11, 2026 7 12,43 ct 15,04 ct 6,70 ct 16,76 ct 10,37 ct
Week 10, 2026 7 18,77 ct 22,71 ct 15,06 ct 28,00 ct 11,11 ct
Week 9, 2026 7 9,48 ct 11,48 ct 7,03 ct 11,48 ct 7,49 ct
Week 8, 2026 7 6,21 ct 7,52 ct 4,20 ct 9,38 ct 8,27 ct
Week 7, 2026 7 5,44 ct 6,58 ct 3,08 ct 11,27 ct 10,29 ct
Week 6, 2026 7 4,85 ct 5,87 ct 4,00 ct 5,49 ct 10,39 ct
Week 5, 2026 7 5,86 ct 7,09 ct 4,65 ct 8,29 ct 12,20 ct
Week 4, 2026 7 6,97 ct 8,43 ct 4,07 ct 14,43 ct 11,46 ct
Week 3, 2026 7 6,44 ct 7,80 ct 3,98 ct 10,89 ct 10,35 ct
Week 2, 2026 7 8,60 ct 10,40 ct 3,35 ct 17,07 ct 11,06 ct
Week 1, 2026 7 5,26 ct 6,37 ct 3,17 ct 10,27 ct 8,06 ct
Week 52, 2025 7 3,87 ct 4,68 ct 3,24 ct 5,09 ct 8,19 ct
Week 51, 2025 7 6,09 ct 7,37 ct 2,98 ct 10,27 ct 8,80 ct
Week 50, 2025 7 5,89 ct 7,12 ct 2,76 ct 9,70 ct 8,52 ct
Week 49, 2025 7 8,11 ct 9,81 ct 3,18 ct 17,62 ct 9,46 ct
Week 48, 2025 7 10,30 ct 12,47 ct 2,44 ct 19,64 ct 10,81 ct
Week 47, 2025 7 6,89 ct 8,34 ct 3,12 ct 15,26 ct 10,12 ct
Week 46, 2025 7 6,33 ct 7,66 ct 4,21 ct 11,78 ct 8,58 ct
Week 45, 2025 7 7,12 ct 8,62 ct 3,70 ct 10,33 ct 8,97 ct
Week 44, 2025 7 8,59 ct 10,40 ct 5,78 ct 12,81 ct 7,21 ct
Week 43, 2025 7 10,01 ct 12,11 ct 6,58 ct 21,35 ct 5,85 ct
Week 42, 2025 7 13,08 ct 15,83 ct 6,23 ct 27,73 ct 10,89 ct
Week 41, 2025 7 9,64 ct 11,67 ct 4,92 ct 17,09 ct 10,17 ct
Week 40, 2025 7 15,34 ct 18,56 ct 1,04 ct 28,29 ct 7,55 ct
Week 39, 2025 7 10,95 ct 13,25 ct 5,96 ct 13,05 ct 8,72 ct
Week 38, 2025 7 14,68 ct 17,77 ct 6,61 ct 37,37 ct 5,35 ct
Week 37, 2025 7 18,50 ct 22,39 ct 11,20 ct 32,52 ct 8,66 ct
Week 36, 2025 7 13,62 ct 16,48 ct 8,62 ct 19,48 ct 7,33 ct
Week 35, 2025 7 12,32 ct 14,91 ct 5,44 ct 18,39 ct 8,32 ct
Week 34, 2025 7 11,47 ct 13,88 ct 7,96 ct 17,59 ct 7,93 ct
Week 33, 2025 7 15,87 ct 19,20 ct 10,60 ct 23,43 ct 8,39 ct
Week 32, 2025 7 14,67 ct 17,75 ct 10,67 ct 18,72 ct 5,81 ct
Week 31, 2025 7 10,01 ct 12,11 ct 6,20 ct 13,34 ct 7,57 ct
Week 30, 2025 7 8,07 ct 9,76 ct 5,24 ct 11,32 ct 8,80 ct
Week 29, 2025 7 9,64 ct 11,67 ct 6,98 ct 12,49 ct 8,72 ct
Week 28, 2025 6 10,84 ct 13,11 ct 8,15 ct 13,67 ct 8,95 ct
Week 27, 2025 7 23,13 ct 27,98 ct 11,80 ct 47,73 ct 9,29 ct
Week 26, 2025 7 14,37 ct 17,39 ct 7,35 ct 24,28 ct 6,82 ct
Week 25, 2025 7 18,59 ct 22,50 ct 15,07 ct 24,03 ct 7,60 ct
Week 24, 2025 7 15,49 ct 18,75 ct 12,32 ct 21,14 ct 6,26 ct
Week 23, 2025 7 15,05 ct 18,21 ct 11,86 ct 22,83 ct 6,38 ct
Week 22, 2025 7 14,77 ct 17,87 ct 11,50 ct 20,55 ct 6,09 ct
Week 21, 2025 7 14,68 ct 17,76 ct 10,66 ct 18,84 ct 6,63 ct
Week 20, 2025 7 18,51 ct 22,40 ct 14,30 ct 23,45 ct 6,56 ct
Week 19, 2025 7 19,81 ct 23,98 ct 9,46 ct 47,49 ct 7,02 ct
Week 18, 2025 7 17,45 ct 21,11 ct 10,47 ct 30,75 ct 6,00 ct
Week 17, 2025 6 10,94 ct 13,24 ct 4,28 ct 18,36 ct 9,03 ct
Week 16, 2025 7 12,08 ct 14,62 ct 5,33 ct 20,39 ct 8,08 ct
Week 15, 2025 7 16,09 ct 19,47 ct 13,81 ct 19,80 ct 7,30 ct
Week 14, 2025 7 18,99 ct 22,97 ct 16,00 ct 24,26 ct 6,63 ct
Week 13, 2025 7 12,21 ct 14,78 ct 8,40 ct 16,33 ct 8,87 ct
Week 12, 2025 7 17,99 ct 21,77 ct 13,41 ct 24,65 ct 8,16 ct
Week 11, 2025 7 9,17 ct 11,09 ct 6,39 ct 15,00 ct 10,63 ct
Week 10, 2025 7 16,80 ct 20,33 ct 14,74 ct 18,87 ct 8,90 ct
Week 9, 2025 7 10,20 ct 12,35 ct 6,29 ct 15,02 ct 11,21 ct
Week 8, 2025 7 10,06 ct 12,17 ct 4,77 ct 15,56 ct 10,64 ct
Week 7, 2025 7 9,08 ct 10,99 ct 5,68 ct 15,02 ct 14,37 ct
Week 6, 2025 7 9,95 ct 12,04 ct 6,53 ct 12,83 ct 13,26 ct
Week 5, 2025 7 8,09 ct 9,78 ct 6,21 ct 10,51 ct 11,33 ct
Week 4, 2025 7 15,19 ct 18,38 ct 7,57 ct 40,91 ct 13,13 ct
Week 3, 2025 7 11,21 ct 13,57 ct 5,17 ct 25,33 ct 14,30 ct
Week 2, 2025 7 9,48 ct 11,47 ct 4,88 ct 16,89 ct 10,00 ct
Week 1, 2025 7 10,05 ct 12,15 ct 5,37 ct 14,94 ct 9,05 ct
Week 52, 2024 7 6,47 ct 7,83 ct 4,30 ct 13,95 ct 10,53 ct
Week 51, 2024 7 10,64 ct 12,88 ct 5,79 ct 15,15 ct 6,07 ct
Week 50, 2024 7 22,81 ct 27,60 ct 4,49 ct 76,56 ct 16,54 ct
Week 49, 2024 7 10,34 ct 12,52 ct 3,85 ct 16,97 ct 11,05 ct

Hoe rekenen we de spread?

Wat betekent dit voor een thuisbatterij?

Een vuistregel: een batterij die per dag één volle cyclus maakt, verdient grofweg spread × bruikbare capaciteit × rendement. Bij een gemiddelde spread van 10 ct/kWh, 10 kWh bruikbaar en 85% rendement is dat zo'n 85 cent per dag — vóór netwerkkosten. In maanden met veel zon of wind is de spread groter; in een windstille wintermaand vaak kleiner.

Zie ook de gemiddelde stroomprijs per maand, de uren met negatieve prijzen en de prijzen van vandaag.

Laat je batterij of auto automatisch de goedkope uren pakken

SlimHuys rekent met je eigen leverancier en meterdata uit wanneer laden en ontladen het meeste oplevert — gratis, geen abonnement.

Start gratis → Vergelijk leveranciers