Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs maart 2024
20,6
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 23 mrt
16,6 ct/kWh
Duurste dag
Wo 20 mrt
23,9 ct/kWh
Per dag — maart 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Vr 1 mrt | 7,0 ct | 21,3 ct | 4,8 ct | 9,4 ct |
| Za 2 mrt | 6,5 ct | 20,7 ct | 5,3 ct | 9,4 ct |
| Zo 3 mrt | 6,6 ct | 20,9 ct | 4,3 ct | 8,8 ct |
| Ma 4 mrt | 7,6 ct | 22,1 ct | 6,1 ct | 10,5 ct |
| Di 5 mrt | 7,3 ct | 21,7 ct | 6,0 ct | 10,4 ct |
| Wo 6 mrt | 8,3 ct | 22,9 ct | 6,9 ct | 11,9 ct |
| Do 7 mrt | 7,6 ct | 22,1 ct | 6,0 ct | 10,7 ct |
| Vr 8 mrt | 5,4 ct | 19,5 ct | -2,5 ct | 9,5 ct |
| Za 9 mrt | 3,9 ct | 17,6 ct | -4,0 ct | 7,8 ct |
| Zo 10 mrt | 4,0 ct | 17,7 ct | -2,7 ct | 8,4 ct |
| Ma 11 mrt | 7,7 ct | 22,2 ct | 5,8 ct | 10,8 ct |
| Di 12 mrt | 7,6 ct | 22,1 ct | 6,2 ct | 10,3 ct |
| Wo 13 mrt | 6,8 ct | 21,1 ct | 5,8 ct | 9,0 ct |
| Do 14 mrt | 6,2 ct | 20,4 ct | 2,1 ct | 10,2 ct |
| Vr 15 mrt | 5,3 ct | 19,3 ct | 3,5 ct | 8,8 ct |
| Za 16 mrt | 5,5 ct | 19,5 ct | 1,2 ct | 10,9 ct |
| Zo 17 mrt | 6,1 ct | 20,3 ct | 4,1 ct | 8,7 ct |
| Ma 18 mrt | 7,8 ct | 22,3 ct | 5,7 ct | 12,9 ct |
| Di 19 mrt | 7,8 ct | 22,3 ct | 5,2 ct | 12,9 ct |
| Wo 20 mrt | 9,1 ct | 23,9 ct | 6,4 ct | 16,4 ct |
| Do 21 mrt | 7,7 ct | 22,2 ct | 5,2 ct | 12,1 ct |
| Vr 22 mrt | 6,7 ct | 21,0 ct | 4,5 ct | 11,2 ct |
| Za 23 mrt | 3,1 ct | 16,6 ct | -1,0 ct | 6,7 ct |
| Zo 24 mrt | 3,6 ct | 17,3 ct | 0,0 ct | 7,6 ct |
| Ma 25 mrt | 8,1 ct | 22,7 ct | 5,9 ct | 15,5 ct |
| Di 26 mrt | 6,6 ct | 20,9 ct | 1,3 ct | 11,6 ct |
| Wo 27 mrt | 7,5 ct | 21,9 ct | 5,6 ct | 12,0 ct |
| Do 28 mrt | 4,3 ct | 18,1 ct | 0,0 ct | 7,6 ct |
| Vr 29 mrt | 4,6 ct | 18,5 ct | 1,0 ct | 10,8 ct |
| Za 30 mrt | 6,3 ct | 20,5 ct | 1,3 ct | 13,0 ct |
| Zo 31 mrt | 5,5 ct | 19,5 ct | 0,1 ct | 11,8 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.