Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs januari 2024

22,4 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over januari 2024 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Ma 1 jan
15,3 ct/kWh
Duurste dag
Do 11 jan
25,9 ct/kWh

Per dag — januari 2024

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Ma 1 jan 2,0 ct 15,3 ct -0,0 ct 8,4 ct
Di 2 jan 6,2 ct 20,4 ct -0,0 ct 11,9 ct
Wo 3 jan 5,4 ct 19,4 ct -0,2 ct 11,5 ct
Do 4 jan 8,6 ct 23,3 ct 2,5 ct 14,1 ct
Vr 5 jan 9,1 ct 23,9 ct 7,2 ct 10,8 ct
Za 6 jan 8,9 ct 23,7 ct 7,3 ct 10,5 ct
Zo 7 jan 8,6 ct 23,4 ct 7,2 ct 10,5 ct
Ma 8 jan 9,9 ct 24,9 ct 7,8 ct 12,9 ct
Di 9 jan 9,7 ct 24,6 ct 7,6 ct 13,6 ct
Wo 10 jan 10,3 ct 25,3 ct 7,8 ct 14,4 ct
Do 11 jan 10,7 ct 25,9 ct 8,0 ct 14,7 ct
Vr 12 jan 10,4 ct 25,4 ct 7,7 ct 14,1 ct
Za 13 jan 8,4 ct 23,0 ct 7,5 ct 11,5 ct
Zo 14 jan 8,0 ct 22,5 ct 6,7 ct 9,7 ct
Ma 15 jan 8,6 ct 23,3 ct 6,2 ct 11,3 ct
Di 16 jan 9,7 ct 24,7 ct 7,2 ct 14,4 ct
Wo 17 jan 9,8 ct 24,8 ct 7,0 ct 13,7 ct
Do 18 jan 8,8 ct 23,6 ct 6,9 ct 12,2 ct
Vr 19 jan 7,7 ct 22,2 ct 6,3 ct 10,4 ct
Za 20 jan 7,3 ct 21,8 ct 6,2 ct 10,0 ct
Zo 21 jan 5,6 ct 19,6 ct 4,2 ct 8,2 ct
Ma 22 jan 6,2 ct 20,4 ct 1,7 ct 13,0 ct
Di 23 jan 5,8 ct 19,9 ct 0,5 ct 11,6 ct
Wo 24 jan 5,6 ct 19,6 ct -0,5 ct 10,0 ct
Do 25 jan 8,4 ct 23,0 ct 5,6 ct 11,6 ct
Vr 26 jan 7,2 ct 21,6 ct 4,6 ct 13,6 ct
Za 27 jan 7,2 ct 21,7 ct 5,4 ct 9,6 ct
Zo 28 jan 5,8 ct 19,9 ct 4,0 ct 7,6 ct
Ma 29 jan 8,1 ct 22,7 ct 4,7 ct 12,0 ct
Di 30 jan 8,0 ct 22,6 ct 6,7 ct 11,0 ct
Wo 31 jan 7,5 ct 21,9 ct 4,1 ct 12,0 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers