Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs september 2024

22,3 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over september 2024 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Vr 27 sep
15,3 ct/kWh
Duurste dag
Di 3 sep
28,8 ct/kWh

Per dag — september 2024

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Zo 1 sep 5,9 ct 20,1 ct -4,1 ct 13,1 ct
Ma 2 sep 11,6 ct 26,9 ct 8,1 ct 25,6 ct
Di 3 sep 13,2 ct 28,8 ct 8,3 ct 34,0 ct
Wo 4 sep 12,3 ct 27,8 ct 8,9 ct 30,3 ct
Do 5 sep 7,0 ct 21,3 ct -2,1 ct 12,0 ct
Vr 6 sep 7,9 ct 22,5 ct 0,4 ct 13,4 ct
Za 7 sep 7,8 ct 22,3 ct 0,0 ct 15,0 ct
Zo 8 sep 6,6 ct 20,9 ct -0,3 ct 12,4 ct
Ma 9 sep 9,6 ct 24,5 ct 6,7 ct 16,4 ct
Di 10 sep 6,0 ct 20,1 ct -0,2 ct 12,6 ct
Wo 11 sep 7,7 ct 22,2 ct 0,2 ct 14,1 ct
Do 12 sep 10,3 ct 25,3 ct 7,6 ct 19,6 ct
Vr 13 sep 8,7 ct 23,4 ct 1,0 ct 13,2 ct
Za 14 sep 7,1 ct 21,5 ct -0,0 ct 12,7 ct
Zo 15 sep 6,6 ct 20,9 ct -0,0 ct 13,1 ct
Ma 16 sep 9,1 ct 23,9 ct 6,0 ct 14,6 ct
Di 17 sep 8,0 ct 22,6 ct 0,7 ct 13,1 ct
Wo 18 sep 7,4 ct 21,8 ct -0,0 ct 13,9 ct
Do 19 sep 7,8 ct 22,3 ct -0,0 ct 14,2 ct
Vr 20 sep 7,4 ct 21,9 ct -0,0 ct 14,7 ct
Za 21 sep 7,0 ct 21,4 ct -0,4 ct 14,4 ct
Zo 22 sep 7,6 ct 22,0 ct 0,0 ct 16,2 ct
Ma 23 sep 11,3 ct 26,6 ct 7,0 ct 28,3 ct
Di 24 sep 8,6 ct 23,3 ct 5,5 ct 13,9 ct
Wo 25 sep 9,5 ct 24,4 ct 5,1 ct 19,9 ct
Do 26 sep 4,7 ct 18,6 ct -0,0 ct 9,5 ct
Vr 27 sep 2,0 ct 15,3 ct -0,6 ct 7,9 ct
Za 28 sep 5,0 ct 18,9 ct 0,0 ct 14,5 ct
Zo 29 sep 6,1 ct 20,3 ct -0,1 ct 16,6 ct
Ma 30 sep 3,5 ct 17,1 ct 0,0 ct 8,9 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers