Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs februari 2024
20,7
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 4 feb
16,6 ct/kWh
Duurste dag
Wo 7 feb
22,9 ct/kWh
Per dag — februari 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Do 1 feb | 7,6 ct | 22,1 ct | 4,2 ct | 11,3 ct |
| Vr 2 feb | 7,0 ct | 21,4 ct | 5,0 ct | 10,0 ct |
| Za 3 feb | 4,9 ct | 18,9 ct | 1,1 ct | 10,6 ct |
| Zo 4 feb | 3,1 ct | 16,6 ct | 0,0 ct | 8,6 ct |
| Ma 5 feb | 5,2 ct | 19,2 ct | 0,0 ct | 10,7 ct |
| Di 6 feb | 5,8 ct | 20,0 ct | 0,3 ct | 9,9 ct |
| Wo 7 feb | 8,3 ct | 22,9 ct | 4,5 ct | 13,6 ct |
| Do 8 feb | 8,2 ct | 22,8 ct | 6,0 ct | 13,2 ct |
| Vr 9 feb | 6,7 ct | 21,0 ct | 4,1 ct | 9,4 ct |
| Za 10 feb | 7,5 ct | 21,9 ct | 6,4 ct | 11,4 ct |
| Zo 11 feb | 6,7 ct | 21,0 ct | 4,6 ct | 11,2 ct |
| Ma 12 feb | 7,5 ct | 22,0 ct | 5,9 ct | 10,4 ct |
| Di 13 feb | 7,2 ct | 21,6 ct | 6,0 ct | 9,9 ct |
| Wo 14 feb | 6,8 ct | 21,1 ct | 5,5 ct | 8,8 ct |
| Do 15 feb | 6,8 ct | 21,2 ct | 5,2 ct | 8,5 ct |
| Vr 16 feb | 6,5 ct | 20,7 ct | 4,9 ct | 8,1 ct |
| Za 17 feb | 7,1 ct | 21,5 ct | 5,5 ct | 10,6 ct |
| Zo 18 feb | 5,5 ct | 19,6 ct | 4,0 ct | 8,4 ct |
| Ma 19 feb | 6,6 ct | 20,9 ct | 4,4 ct | 10,0 ct |
| Di 20 feb | 6,2 ct | 20,4 ct | 4,8 ct | 9,0 ct |
| Wo 21 feb | 5,6 ct | 19,7 ct | 3,1 ct | 8,4 ct |
| Do 22 feb | 5,2 ct | 19,2 ct | 0,9 ct | 8,2 ct |
| Vr 23 feb | 4,6 ct | 18,5 ct | 0,0 ct | 8,6 ct |
| Za 24 feb | 5,8 ct | 19,9 ct | 3,2 ct | 8,2 ct |
| Zo 25 feb | 6,3 ct | 20,5 ct | 4,6 ct | 9,4 ct |
| Ma 26 feb | 6,6 ct | 20,9 ct | 5,2 ct | 8,5 ct |
| Di 27 feb | 7,2 ct | 21,6 ct | 5,5 ct | 11,0 ct |
| Wo 28 feb | 7,0 ct | 21,3 ct | 5,5 ct | 10,4 ct |
| Do 29 feb | 6,4 ct | 20,7 ct | 4,4 ct | 8,6 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.