Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs april 2024
20,0
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 13 apr
13,8 ct/kWh
Duurste dag
Wo 17 apr
25,0 ct/kWh
Per dag — april 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Ma 1 apr | 4,6 ct | 18,5 ct | -0,0 ct | 9,0 ct |
| Di 2 apr | 4,4 ct | 18,3 ct | 0,0 ct | 11,0 ct |
| Wo 3 apr | 7,5 ct | 22,0 ct | 4,0 ct | 11,8 ct |
| Do 4 apr | 6,0 ct | 20,1 ct | 3,9 ct | 10,4 ct |
| Vr 5 apr | 4,1 ct | 17,8 ct | -1,5 ct | 8,0 ct |
| Za 6 apr | 1,3 ct | 14,4 ct | -12,5 ct | 6,9 ct |
| Zo 7 apr | 2,3 ct | 15,6 ct | -5,0 ct | 9,1 ct |
| Ma 8 apr | 8,4 ct | 23,0 ct | 5,8 ct | 15,0 ct |
| Di 9 apr | 4,8 ct | 18,7 ct | 0,0 ct | 9,0 ct |
| Wo 10 apr | 5,7 ct | 19,7 ct | -0,0 ct | 14,5 ct |
| Do 11 apr | 7,0 ct | 21,4 ct | 0,8 ct | 13,4 ct |
| Vr 12 apr | 5,3 ct | 19,4 ct | -1,0 ct | 11,3 ct |
| Za 13 apr | 0,7 ct | 13,8 ct | -5,5 ct | 5,9 ct |
| Zo 14 apr | 2,5 ct | 15,9 ct | -6,0 ct | 13,4 ct |
| Ma 15 apr | 5,5 ct | 19,6 ct | 0,0 ct | 14,8 ct |
| Di 16 apr | 5,9 ct | 20,0 ct | -0,0 ct | 11,5 ct |
| Wo 17 apr | 10,0 ct | 25,0 ct | 7,0 ct | 17,0 ct |
| Do 18 apr | 9,1 ct | 23,9 ct | 5,6 ct | 15,5 ct |
| Vr 19 apr | 5,0 ct | 19,0 ct | -0,0 ct | 7,6 ct |
| Za 20 apr | 5,3 ct | 19,3 ct | -0,5 ct | 9,1 ct |
| Zo 21 apr | 4,9 ct | 18,8 ct | -2,4 ct | 9,5 ct |
| Ma 22 apr | 9,3 ct | 24,2 ct | 5,9 ct | 15,5 ct |
| Di 23 apr | 9,6 ct | 24,5 ct | 7,6 ct | 17,6 ct |
| Wo 24 apr | 8,0 ct | 22,6 ct | 3,9 ct | 12,3 ct |
| Do 25 apr | 8,8 ct | 23,6 ct | 6,5 ct | 14,1 ct |
| Vr 26 apr | 8,7 ct | 23,4 ct | 6,5 ct | 13,7 ct |
| Za 27 apr | 6,2 ct | 20,4 ct | -0,0 ct | 12,0 ct |
| Zo 28 apr | 1,4 ct | 14,5 ct | -6,5 ct | 7,9 ct |
| Ma 29 apr | 7,7 ct | 22,2 ct | 2,8 ct | 18,5 ct |
| Di 30 apr | 7,0 ct | 21,4 ct | 1,3 ct | 12,9 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.