Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs november 2024
26,6
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 24 nov
14,5 ct/kWh
Duurste dag
Wo 6 nov
34,9 ct/kWh
Per dag — november 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Vr 1 nov | 10,6 ct | 25,7 ct | 7,6 ct | 13,5 ct |
| Za 2 nov | 10,5 ct | 25,6 ct | 8,6 ct | 15,3 ct |
| Zo 3 nov | 9,2 ct | 24,0 ct | 5,3 ct | 12,5 ct |
| Ma 4 nov | 12,1 ct | 27,5 ct | 8,3 ct | 27,0 ct |
| Di 5 nov | 15,7 ct | 31,9 ct | 9,1 ct | 47,3 ct |
| Wo 6 nov | 18,2 ct | 34,9 ct | 9,3 ct | 55,0 ct |
| Do 7 nov | 14,6 ct | 30,6 ct | 9,4 ct | 37,1 ct |
| Vr 8 nov | 11,3 ct | 26,6 ct | 9,6 ct | 13,3 ct |
| Za 9 nov | 11,4 ct | 26,7 ct | 9,7 ct | 14,6 ct |
| Zo 10 nov | 11,3 ct | 26,6 ct | 9,9 ct | 14,6 ct |
| Ma 11 nov | 10,8 ct | 26,0 ct | 6,4 ct | 14,6 ct |
| Di 12 nov | 14,5 ct | 30,4 ct | 8,9 ct | 29,2 ct |
| Wo 13 nov | 14,6 ct | 30,5 ct | 10,2 ct | 21,4 ct |
| Do 14 nov | 12,3 ct | 27,8 ct | 9,2 ct | 15,7 ct |
| Vr 15 nov | 12,3 ct | 27,8 ct | 9,4 ct | 15,9 ct |
| Za 16 nov | 10,4 ct | 25,5 ct | 7,9 ct | 12,7 ct |
| Zo 17 nov | 7,8 ct | 22,4 ct | 1,4 ct | 13,1 ct |
| Ma 18 nov | 11,5 ct | 26,9 ct | 8,2 ct | 16,4 ct |
| Di 19 nov | 12,0 ct | 27,5 ct | 8,1 ct | 15,3 ct |
| Wo 20 nov | 11,4 ct | 26,7 ct | 8,1 ct | 14,3 ct |
| Do 21 nov | 12,3 ct | 27,8 ct | 8,4 ct | 17,5 ct |
| Vr 22 nov | 11,6 ct | 26,9 ct | 8,7 ct | 14,4 ct |
| Za 23 nov | 7,9 ct | 22,4 ct | 0,5 ct | 11,4 ct |
| Zo 24 nov | 1,4 ct | 14,5 ct | -0,3 ct | 7,8 ct |
| Ma 25 nov | 8,1 ct | 22,7 ct | -0,1 ct | 14,9 ct |
| Di 26 nov | 11,3 ct | 26,6 ct | 7,1 ct | 16,1 ct |
| Wo 27 nov | 11,1 ct | 26,3 ct | 5,0 ct | 16,6 ct |
| Do 28 nov | 11,0 ct | 26,2 ct | 3,5 ct | 15,8 ct |
| Vr 29 nov | 12,4 ct | 27,9 ct | 10,0 ct | 17,4 ct |
| Za 30 nov | 10,8 ct | 25,9 ct | 8,5 ct | 13,8 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.