Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs augustus 2024

22,3 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over augustus 2024 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Zo 25 aug
16,3 ct/kWh
Duurste dag
Do 29 aug
26,4 ct/kWh

Per dag — augustus 2024

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Do 1 aug 9,2 ct 24,1 ct 6,0 ct 14,0 ct
Vr 2 aug 9,1 ct 23,9 ct 5,0 ct 14,6 ct
Za 3 aug 7,3 ct 21,8 ct 0,4 ct 13,1 ct
Zo 4 aug 6,0 ct 20,1 ct -0,2 ct 12,3 ct
Ma 5 aug 9,4 ct 24,3 ct 0,3 ct 24,5 ct
Di 6 aug 8,4 ct 23,1 ct 0,3 ct 22,8 ct
Wo 7 aug 8,2 ct 22,8 ct -1,0 ct 13,4 ct
Do 8 aug 8,8 ct 23,6 ct 3,0 ct 13,9 ct
Vr 9 aug 5,0 ct 19,0 ct -1,0 ct 13,2 ct
Za 10 aug 5,2 ct 19,2 ct -5,2 ct 13,7 ct
Zo 11 aug 5,6 ct 19,7 ct -6,0 ct 13,9 ct
Ma 12 aug 8,3 ct 22,9 ct -1,0 ct 22,0 ct
Di 13 aug 9,9 ct 24,9 ct 4,1 ct 19,3 ct
Wo 14 aug 10,9 ct 26,1 ct 7,5 ct 20,5 ct
Do 15 aug 7,1 ct 21,5 ct -1,0 ct 12,7 ct
Vr 16 aug 10,8 ct 25,9 ct 4,8 ct 21,9 ct
Za 17 aug 8,8 ct 23,5 ct 1,9 ct 14,2 ct
Zo 18 aug 7,5 ct 22,0 ct 0,0 ct 11,2 ct
Ma 19 aug 10,5 ct 25,6 ct 7,8 ct 20,1 ct
Di 20 aug 8,3 ct 23,0 ct 0,8 ct 14,5 ct
Wo 21 aug 4,8 ct 18,7 ct -3,2 ct 13,7 ct
Do 22 aug 4,3 ct 18,1 ct -2,9 ct 11,5 ct
Vr 23 aug 3,8 ct 17,5 ct -1,0 ct 12,4 ct
Za 24 aug 4,0 ct 17,7 ct -4,5 ct 10,3 ct
Zo 25 aug 2,8 ct 16,3 ct -2,0 ct 12,2 ct
Ma 26 aug 8,7 ct 23,4 ct 0,5 ct 22,4 ct
Di 27 aug 8,8 ct 23,6 ct 0,0 ct 22,5 ct
Wo 28 aug 9,6 ct 24,5 ct 0,5 ct 19,9 ct
Do 29 aug 11,2 ct 26,4 ct 4,5 ct 27,8 ct
Vr 30 aug 10,5 ct 25,6 ct 7,9 ct 14,7 ct
Za 31 aug 7,2 ct 21,6 ct -2,0 ct 13,7 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers