Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs december 2024

26,0 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over december 2024 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Zo 22 dec
16,3 ct/kWh
Duurste dag
Do 12 dec
56,0 ct/kWh

Per dag — december 2024

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Zo 1 dec 9,3 ct 24,2 ct 7,5 ct 12,3 ct
Ma 2 dec 11,1 ct 26,3 ct 4,7 ct 14,8 ct
Di 3 dec 14,2 ct 30,0 ct 8,7 ct 20,9 ct
Wo 4 dec 17,6 ct 34,2 ct 11,0 ct 28,0 ct
Do 5 dec 10,0 ct 25,0 ct 1,2 ct 13,8 ct
Vr 6 dec 9,0 ct 23,8 ct 0,2 ct 15,1 ct
Za 7 dec 6,6 ct 20,9 ct 3,7 ct 8,7 ct
Zo 8 dec 8,9 ct 23,7 ct 6,9 ct 11,0 ct
Ma 9 dec 9,7 ct 24,7 ct 3,2 ct 12,5 ct
Di 10 dec 13,3 ct 29,0 ct 8,4 ct 18,1 ct
Wo 11 dec 22,8 ct 40,5 ct 9,7 ct 42,3 ct
Do 12 dec 35,6 ct 56,0 ct 10,7 ct 87,3 ct
Vr 13 dec 17,7 ct 34,4 ct 11,5 ct 28,4 ct
Za 14 dec 10,2 ct 25,2 ct 8,0 ct 12,5 ct
Zo 15 dec 6,2 ct 20,4 ct 0,0 ct 9,0 ct
Ma 16 dec 6,1 ct 20,3 ct 0,0 ct 11,5 ct
Di 17 dec 9,2 ct 24,1 ct 2,0 ct 12,7 ct
Wo 18 dec 6,0 ct 20,1 ct 1,4 ct 9,4 ct
Do 19 dec 7,0 ct 21,4 ct 0,0 ct 14,8 ct
Vr 20 dec 8,2 ct 22,8 ct 1,8 ct 16,9 ct
Za 21 dec 3,3 ct 16,8 ct 0,3 ct 6,2 ct
Zo 22 dec 2,8 ct 16,3 ct -0,2 ct 9,2 ct
Ma 23 dec 7,1 ct 21,5 ct 0,6 ct 14,6 ct
Di 24 dec 10,3 ct 25,3 ct 7,8 ct 12,1 ct
Wo 25 dec 9,9 ct 24,9 ct 7,6 ct 12,1 ct
Do 26 dec 11,3 ct 26,6 ct 9,0 ct 13,8 ct
Vr 27 dec 12,2 ct 27,7 ct 10,0 ct 15,8 ct
Za 28 dec 12,2 ct 27,7 ct 10,3 ct 15,0 ct
Zo 29 dec 11,0 ct 26,2 ct 7,4 ct 14,5 ct
Ma 30 dec 8,8 ct 23,5 ct 3,5 ct 15,0 ct
Di 31 dec 7,2 ct 21,6 ct 0,1 ct 15,0 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers