Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs januari 2025

27,0 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over januari 2025 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Wo 1 jan
17,4 ct/kWh
Duurste dag
Ma 20 jan
40,1 ct/kWh

Per dag — januari 2025

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Wo 1 jan 3,7 ct 17,4 ct 0,0 ct 10,2 ct
Do 2 jan 13,3 ct 29,0 ct 10,0 ct 17,5 ct
Vr 3 jan 11,6 ct 26,9 ct 6,9 ct 19,3 ct
Za 4 jan 12,4 ct 27,9 ct 9,6 ct 15,0 ct
Zo 5 jan 6,2 ct 20,4 ct 2,0 ct 9,5 ct
Ma 6 jan 5,5 ct 19,5 ct 0,2 ct 12,7 ct
Di 7 jan 8,4 ct 23,1 ct 0,5 ct 17,4 ct
Wo 8 jan 10,9 ct 26,1 ct 5,0 ct 16,2 ct
Do 9 jan 11,5 ct 26,8 ct 8,0 ct 15,2 ct
Vr 10 jan 11,4 ct 26,7 ct 6,9 ct 14,4 ct
Za 11 jan 11,4 ct 26,6 ct 9,3 ct 14,2 ct
Zo 12 jan 11,4 ct 26,6 ct 8,5 ct 14,7 ct
Ma 13 jan 12,5 ct 28,0 ct 8,9 ct 21,9 ct
Di 14 jan 11,8 ct 27,2 ct 8,2 ct 18,1 ct
Wo 15 jan 20,8 ct 38,1 ct 10,0 ct 35,0 ct
Do 16 jan 14,4 ct 30,3 ct 10,0 ct 20,0 ct
Vr 17 jan 14,4 ct 30,3 ct 10,6 ct 20,8 ct
Za 18 jan 13,4 ct 29,1 ct 11,5 ct 16,8 ct
Zo 19 jan 12,8 ct 28,4 ct 10,8 ct 15,9 ct
Ma 20 jan 22,4 ct 40,1 ct 11,3 ct 52,3 ct
Di 21 jan 16,4 ct 32,8 ct 10,4 ct 28,3 ct
Wo 22 jan 15,8 ct 32,0 ct 11,4 ct 23,1 ct
Do 23 jan 10,3 ct 25,3 ct 6,0 ct 15,9 ct
Vr 24 jan 7,9 ct 22,4 ct 4,0 ct 11,5 ct
Za 25 jan 10,1 ct 25,1 ct 6,7 ct 14,7 ct
Zo 26 jan 8,7 ct 23,5 ct 2,3 ct 11,5 ct
Ma 27 jan 5,6 ct 19,6 ct 0,9 ct 10,8 ct
Di 28 jan 9,0 ct 23,8 ct 4,3 ct 12,8 ct
Wo 29 jan 10,7 ct 25,9 ct 6,0 ct 16,5 ct
Do 30 jan 13,4 ct 29,1 ct 10,0 ct 18,0 ct
Vr 31 jan 14,0 ct 29,9 ct 11,1 ct 18,4 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers