Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs oktober 2025

22,9 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over oktober 2025 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Za 4 okt
12,8 ct/kWh
Duurste dag
Di 14 okt
30,4 ct/kWh

Per dag — oktober 2025

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Wo 1 okt 11,1 ct 26,4 ct 5,4 ct 40,9 ct
Do 2 okt 9,4 ct 24,3 ct 5,0 ct 21,9 ct
Vr 3 okt 6,6 ct 20,9 ct -0,4 ct 13,7 ct
Za 4 okt -0,1 ct 12,8 ct -0,9 ct 0,7 ct
Zo 5 okt 1,0 ct 14,0 ct -0,5 ct 7,8 ct
Ma 6 okt 9,0 ct 23,8 ct 0,8 ct 18,2 ct
Di 7 okt 13,0 ct 28,6 ct 8,4 ct 27,7 ct
Wo 8 okt 11,5 ct 26,8 ct 8,3 ct 24,1 ct
Do 9 okt 10,2 ct 25,2 ct 6,6 ct 16,9 ct
Vr 10 okt 9,6 ct 24,5 ct 6,8 ct 15,2 ct
Za 11 okt 9,6 ct 24,5 ct 6,0 ct 16,7 ct
Zo 12 okt 8,9 ct 23,7 ct 5,5 ct 12,5 ct
Ma 13 okt 12,8 ct 28,4 ct 7,5 ct 36,7 ct
Di 14 okt 14,5 ct 30,4 ct 8,2 ct 43,8 ct
Wo 15 okt 12,9 ct 28,6 ct 7,8 ct 29,3 ct
Do 16 okt 9,7 ct 24,6 ct 6,7 ct 14,9 ct
Vr 17 okt 10,2 ct 25,3 ct 7,4 ct 16,1 ct
Za 18 okt 9,2 ct 24,0 ct 5,4 ct 15,2 ct
Zo 19 okt 6,7 ct 21,1 ct 1,1 ct 16,4 ct
Ma 20 okt 7,7 ct 22,2 ct 2,3 ct 18,8 ct
Di 21 okt 6,8 ct 21,1 ct 1,2 ct 14,2 ct
Wo 22 okt 11,7 ct 27,0 ct 7,3 ct 35,3 ct
Do 23 okt 7,7 ct 22,2 ct 0,4 ct 17,5 ct
Vr 24 okt 3,6 ct 17,2 ct -0,1 ct 10,9 ct
Za 25 okt 1,6 ct 14,9 ct -0,1 ct 8,0 ct
Zo 26 okt 1,7 ct 14,9 ct -0,1 ct 10,4 ct
Ma 27 okt 7,0 ct 21,3 ct -0,2 ct 13,7 ct
Di 28 okt 6,7 ct 21,0 ct 0,4 ct 15,1 ct
Wo 29 okt 9,0 ct 23,8 ct 4,8 ct 13,6 ct
Do 30 okt 7,9 ct 22,5 ct 2,3 ct 20,6 ct
Vr 31 okt 8,3 ct 22,9 ct 3,6 ct 12,4 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers