Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs november 2025
24,3
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 1 nov
18,2 ct/kWh
Duurste dag
Wo 26 nov
31,3 ct/kWh
Per dag — november 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 nov | 4,4 ct | 18,2 ct | 0,6 ct | 9,1 ct |
| Zo 2 nov | 7,6 ct | 22,2 ct | 5,2 ct | 13,0 ct |
| Ma 3 nov | 7,3 ct | 21,7 ct | 0,6 ct | 14,0 ct |
| Di 4 nov | 7,2 ct | 21,7 ct | 0,5 ct | 14,5 ct |
| Wo 5 nov | 8,5 ct | 23,2 ct | 5,1 ct | 13,8 ct |
| Do 6 nov | 10,1 ct | 25,1 ct | 7,4 ct | 18,0 ct |
| Vr 7 nov | 10,4 ct | 25,4 ct | 7,5 ct | 19,5 ct |
| Za 8 nov | 10,0 ct | 24,9 ct | 8,2 ct | 13,3 ct |
| Zo 9 nov | 9,3 ct | 24,2 ct | 7,4 ct | 12,8 ct |
| Ma 10 nov | 9,7 ct | 24,7 ct | 6,7 ct | 15,6 ct |
| Di 11 nov | 8,6 ct | 23,3 ct | 5,0 ct | 13,4 ct |
| Wo 12 nov | 7,2 ct | 21,6 ct | 1,7 ct | 13,2 ct |
| Do 13 nov | 7,9 ct | 22,4 ct | 0,3 ct | 19,1 ct |
| Vr 14 nov | 9,3 ct | 24,1 ct | 5,2 ct | 13,6 ct |
| Za 15 nov | 8,4 ct | 23,0 ct | 4,7 ct | 11,7 ct |
| Zo 16 nov | 9,1 ct | 24,0 ct | 7,1 ct | 12,3 ct |
| Ma 17 nov | 8,5 ct | 23,1 ct | 5,8 ct | 11,8 ct |
| Di 18 nov | 10,0 ct | 25,0 ct | 7,6 ct | 15,6 ct |
| Wo 19 nov | 10,0 ct | 25,0 ct | 7,8 ct | 15,3 ct |
| Do 20 nov | 12,3 ct | 27,8 ct | 8,4 ct | 18,6 ct |
| Vr 21 nov | 14,2 ct | 30,0 ct | 8,6 ct | 29,1 ct |
| Za 22 nov | 8,7 ct | 23,5 ct | 6,7 ct | 11,5 ct |
| Zo 23 nov | 7,2 ct | 21,7 ct | 5,9 ct | 10,3 ct |
| Ma 24 nov | 12,3 ct | 27,8 ct | 6,6 ct | 26,9 ct |
| Di 25 nov | 14,8 ct | 30,9 ct | 7,2 ct | 30,5 ct |
| Wo 26 nov | 15,2 ct | 31,3 ct | 8,0 ct | 33,5 ct |
| Do 27 nov | 8,2 ct | 22,8 ct | 4,8 ct | 10,7 ct |
| Vr 28 nov | 8,2 ct | 22,8 ct | 4,5 ct | 11,6 ct |
| Za 29 nov | 8,7 ct | 23,5 ct | 6,8 ct | 10,9 ct |
| Zo 30 nov | 8,3 ct | 23,0 ct | 5,9 ct | 10,8 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.