Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs juni 2025
21,1
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 8 jun
16,5 ct/kWh
Duurste dag
Ma 30 jun
25,2 ct/kWh
Per dag — juni 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Zo 1 jun | 3,9 ct | 17,6 ct | -2,0 ct | 11,5 ct |
| Ma 2 jun | 8,6 ct | 23,3 ct | 1,1 ct | 23,9 ct |
| Di 3 jun | 6,0 ct | 20,2 ct | -1,0 ct | 12,4 ct |
| Wo 4 jun | 7,9 ct | 22,5 ct | 1,0 ct | 13,8 ct |
| Do 5 jun | 7,6 ct | 22,1 ct | 0,8 ct | 12,6 ct |
| Vr 6 jun | 5,0 ct | 18,9 ct | -0,4 ct | 12,9 ct |
| Za 7 jun | 6,8 ct | 21,2 ct | -0,1 ct | 12,8 ct |
| Zo 8 jun | 3,0 ct | 16,5 ct | -5,3 ct | 13,0 ct |
| Ma 9 jun | 4,9 ct | 18,8 ct | -1,8 ct | 14,7 ct |
| Di 10 jun | 6,2 ct | 20,4 ct | 0,0 ct | 12,3 ct |
| Wo 11 jun | 7,8 ct | 22,4 ct | -0,3 ct | 20,8 ct |
| Do 12 jun | 5,7 ct | 19,7 ct | -3,1 ct | 13,2 ct |
| Vr 13 jun | 7,2 ct | 21,6 ct | -0,1 ct | 12,3 ct |
| Za 14 jun | 5,7 ct | 19,8 ct | -2,4 ct | 12,7 ct |
| Zo 15 jun | 6,4 ct | 20,7 ct | -0,6 ct | 14,0 ct |
| Ma 16 jun | 8,4 ct | 23,1 ct | 0,1 ct | 19,0 ct |
| Di 17 jun | 8,7 ct | 23,4 ct | -0,3 ct | 23,8 ct |
| Wo 18 jun | 8,1 ct | 22,7 ct | -0,1 ct | 17,5 ct |
| Do 19 jun | 6,9 ct | 21,2 ct | -0,9 ct | 14,7 ct |
| Vr 20 jun | 8,8 ct | 23,5 ct | -0,1 ct | 19,5 ct |
| Za 21 jun | 7,2 ct | 21,6 ct | -2,8 ct | 16,6 ct |
| Zo 22 jun | 4,8 ct | 18,7 ct | -1,9 ct | 13,2 ct |
| Ma 23 jun | 4,3 ct | 18,1 ct | -3,3 ct | 12,7 ct |
| Di 24 jun | 5,8 ct | 19,9 ct | -0,3 ct | 12,5 ct |
| Wo 25 jun | 10,1 ct | 25,1 ct | 0,4 ct | 24,7 ct |
| Do 26 jun | 8,9 ct | 23,6 ct | 4,7 ct | 12,0 ct |
| Vr 27 jun | 8,4 ct | 23,0 ct | 0,5 ct | 13,5 ct |
| Za 28 jun | 5,2 ct | 19,1 ct | -0,3 ct | 12,2 ct |
| Zo 29 jun | 5,5 ct | 19,5 ct | -3,0 ct | 11,8 ct |
| Ma 30 jun | 10,2 ct | 25,2 ct | -0,2 ct | 28,9 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.