Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs februari 2025
28,1
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 23 feb
22,5 ct/kWh
Duurste dag
Vr 14 feb
34,0 ct/kWh
Per dag — februari 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 feb | 13,5 ct | 29,2 ct | 10,3 ct | 16,6 ct |
| Zo 2 feb | 13,6 ct | 29,4 ct | 11,2 ct | 17,4 ct |
| Ma 3 feb | 15,3 ct | 31,4 ct | 11,5 ct | 24,3 ct |
| Di 4 feb | 13,2 ct | 28,9 ct | 9,5 ct | 21,2 ct |
| Wo 5 feb | 13,9 ct | 29,7 ct | 9,9 ct | 19,0 ct |
| Do 6 feb | 14,0 ct | 29,8 ct | 10,0 ct | 21,7 ct |
| Vr 7 feb | 11,3 ct | 26,5 ct | 7,8 ct | 16,4 ct |
| Za 8 feb | 12,4 ct | 27,9 ct | 7,3 ct | 16,5 ct |
| Zo 9 feb | 12,7 ct | 28,3 ct | 9,7 ct | 16,2 ct |
| Ma 10 feb | 11,7 ct | 27,1 ct | 6,3 ct | 18,1 ct |
| Di 11 feb | 13,2 ct | 28,8 ct | 6,5 ct | 17,8 ct |
| Wo 12 feb | 15,4 ct | 31,6 ct | 12,7 ct | 19,8 ct |
| Do 13 feb | 16,8 ct | 33,2 ct | 13,4 ct | 22,0 ct |
| Vr 14 feb | 17,4 ct | 34,0 ct | 12,6 ct | 27,6 ct |
| Za 15 feb | 13,2 ct | 28,8 ct | 11,0 ct | 17,1 ct |
| Zo 16 feb | 13,0 ct | 28,6 ct | 10,8 ct | 16,5 ct |
| Ma 17 feb | 15,2 ct | 31,3 ct | 10,7 ct | 26,2 ct |
| Di 18 feb | 13,0 ct | 28,7 ct | 9,0 ct | 19,4 ct |
| Wo 19 feb | 11,0 ct | 26,2 ct | 7,3 ct | 16,7 ct |
| Do 20 feb | 9,7 ct | 24,6 ct | 7,4 ct | 13,1 ct |
| Vr 21 feb | 8,4 ct | 23,1 ct | 5,4 ct | 14,0 ct |
| Za 22 feb | 8,8 ct | 23,5 ct | 4,0 ct | 15,4 ct |
| Zo 23 feb | 7,9 ct | 22,5 ct | 1,0 ct | 14,3 ct |
| Ma 24 feb | 8,2 ct | 22,8 ct | 0,4 ct | 15,1 ct |
| Di 25 feb | 13,5 ct | 29,2 ct | 9,0 ct | 21,6 ct |
| Wo 26 feb | 12,2 ct | 27,7 ct | 8,0 ct | 16,8 ct |
| Do 27 feb | 11,8 ct | 27,1 ct | 9,7 ct | 16,9 ct |
| Vr 28 feb | 12,3 ct | 27,8 ct | 9,2 ct | 16,0 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.