Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs augustus 2025

22,0 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over augustus 2025 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Di 5 aug
17,3 ct/kWh
Duurste dag
Do 14 aug
25,5 ct/kWh

Per dag — augustus 2025

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Vr 1 aug 9,1 ct 23,9 ct 4,3 ct 11,8 ct
Za 2 aug 7,0 ct 21,4 ct 0,0 ct 11,6 ct
Zo 3 aug 4,2 ct 18,0 ct -1,0 ct 10,1 ct
Ma 4 aug 5,7 ct 19,8 ct 0,0 ct 10,7 ct
Di 5 aug 3,6 ct 17,3 ct -2,9 ct 10,4 ct
Wo 6 aug 6,6 ct 20,8 ct -1,1 ct 16,5 ct
Do 7 aug 6,8 ct 21,1 ct -0,2 ct 12,6 ct
Vr 8 aug 7,6 ct 22,1 ct -0,0 ct 15,2 ct
Za 9 aug 5,8 ct 19,9 ct -2,0 ct 12,3 ct
Zo 10 aug 4,8 ct 18,7 ct -6,5 ct 12,2 ct
Ma 11 aug 9,0 ct 23,8 ct 0,0 ct 18,5 ct
Di 12 aug 8,4 ct 23,0 ct 0,3 ct 15,6 ct
Wo 13 aug 10,0 ct 25,0 ct 2,9 ct 22,6 ct
Do 14 aug 10,4 ct 25,5 ct 4,1 ct 27,5 ct
Vr 15 aug 7,6 ct 22,1 ct 0,0 ct 12,6 ct
Za 16 aug 6,7 ct 21,1 ct -0,0 ct 10,6 ct
Zo 17 aug 6,6 ct 20,9 ct 0,1 ct 11,1 ct
Ma 18 aug 8,8 ct 23,5 ct 1,4 ct 19,0 ct
Di 19 aug 7,8 ct 22,3 ct 0,1 ct 12,5 ct
Wo 20 aug 8,6 ct 23,3 ct 3,5 ct 13,0 ct
Do 21 aug 8,6 ct 23,3 ct 3,7 ct 11,7 ct
Vr 22 aug 8,6 ct 23,3 ct 3,3 ct 11,4 ct
Za 23 aug 7,0 ct 21,3 ct 0,2 ct 12,4 ct
Zo 24 aug 6,3 ct 20,5 ct -0,7 ct 11,8 ct
Ma 25 aug 8,7 ct 23,5 ct 0,6 ct 19,0 ct
Di 26 aug 9,1 ct 23,9 ct 2,6 ct 17,0 ct
Wo 27 aug 10,0 ct 24,9 ct 5,0 ct 19,7 ct
Do 28 aug 9,9 ct 24,8 ct 7,7 ct 13,5 ct
Vr 29 aug 8,4 ct 23,1 ct 4,5 ct 12,3 ct
Za 30 aug 6,7 ct 21,0 ct -0,1 ct 12,5 ct
Zo 31 aug 5,3 ct 19,4 ct -0,1 ct 12,9 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers