Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs december 2025

23,5 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over december 2025 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Wo 24 dec
20,9 ct/kWh
Duurste dag
Wo 3 dec
29,0 ct/kWh

Per dag — december 2025

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Ma 1 dec 8,2 ct 22,8 ct 5,3 ct 12,0 ct
Di 2 dec 8,7 ct 23,4 ct 4,6 ct 15,3 ct
Wo 3 dec 13,3 ct 29,0 ct 7,1 ct 29,9 ct
Do 4 dec 9,7 ct 24,6 ct 6,4 ct 14,3 ct
Vr 5 dec 11,6 ct 27,0 ct 6,9 ct 19,6 ct
Za 6 dec 7,3 ct 21,7 ct 5,4 ct 9,6 ct
Zo 7 dec 7,3 ct 21,7 ct 0,8 ct 10,9 ct
Ma 8 dec 6,8 ct 21,1 ct 0,5 ct 10,6 ct
Di 9 dec 8,2 ct 22,8 ct 2,7 ct 12,4 ct
Wo 10 dec 7,7 ct 22,2 ct 2,4 ct 10,6 ct
Do 11 dec 9,2 ct 24,0 ct 6,7 ct 11,9 ct
Vr 12 dec 10,6 ct 25,8 ct 7,3 ct 15,2 ct
Za 13 dec 9,2 ct 24,1 ct 6,7 ct 12,0 ct
Zo 14 dec 8,3 ct 22,9 ct 6,5 ct 10,8 ct
Ma 15 dec 8,5 ct 23,2 ct 6,2 ct 11,2 ct
Di 16 dec 10,5 ct 25,6 ct 7,5 ct 17,4 ct
Wo 17 dec 10,0 ct 25,1 ct 6,4 ct 13,9 ct
Do 18 dec 6,9 ct 21,3 ct 0,7 ct 11,5 ct
Vr 19 dec 7,2 ct 21,7 ct 0,2 ct 10,7 ct
Za 20 dec 9,8 ct 24,7 ct 8,0 ct 12,0 ct
Zo 21 dec 8,6 ct 23,3 ct 6,4 ct 10,5 ct
Ma 22 dec 8,5 ct 23,2 ct 6,5 ct 10,8 ct
Di 23 dec 7,6 ct 22,1 ct 5,0 ct 10,9 ct
Wo 24 dec 6,6 ct 20,9 ct 4,7 ct 9,1 ct
Do 25 dec 6,8 ct 21,1 ct 3,9 ct 10,6 ct
Vr 26 dec 9,6 ct 24,5 ct 7,5 ct 11,8 ct
Za 27 dec 9,0 ct 23,8 ct 6,9 ct 11,1 ct
Zo 28 dec 9,3 ct 24,1 ct 7,5 ct 12,6 ct
Ma 29 dec 9,6 ct 24,5 ct 7,0 ct 12,0 ct
Di 30 dec 8,8 ct 23,5 ct 6,8 ct 11,7 ct
Wo 31 dec 8,7 ct 23,4 ct 5,2 ct 11,9 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers