Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs september 2025
22,3
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Ma 15 sep
13,9 ct/kWh
Duurste dag
Di 9 sep
29,2 ct/kWh
Per dag — september 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Ma 1 sep | 8,5 ct | 23,2 ct | 2,0 ct | 17,6 ct |
| Di 2 sep | 9,1 ct | 23,9 ct | 6,5 ct | 15,1 ct |
| Wo 3 sep | 5,8 ct | 20,0 ct | -0,0 ct | 10,8 ct |
| Do 4 sep | 7,8 ct | 22,3 ct | 0,3 ct | 19,8 ct |
| Vr 5 sep | 9,4 ct | 24,3 ct | 6,2 ct | 15,0 ct |
| Za 6 sep | 6,8 ct | 21,1 ct | -0,1 ct | 14,7 ct |
| Zo 7 sep | 3,9 ct | 17,6 ct | -6,3 ct | 10,8 ct |
| Ma 8 sep | 12,1 ct | 27,6 ct | 5,8 ct | 38,3 ct |
| Di 9 sep | 13,4 ct | 29,2 ct | 7,7 ct | 36,7 ct |
| Wo 10 sep | 11,4 ct | 26,6 ct | 7,5 ct | 23,2 ct |
| Do 11 sep | 6,1 ct | 20,3 ct | -0,1 ct | 12,6 ct |
| Vr 12 sep | 5,1 ct | 19,1 ct | -0,8 ct | 14,1 ct |
| Za 13 sep | 6,0 ct | 20,2 ct | -0,0 ct | 11,2 ct |
| Zo 14 sep | 5,9 ct | 20,0 ct | -0,0 ct | 13,4 ct |
| Ma 15 sep | 0,8 ct | 13,9 ct | -1,1 ct | 5,5 ct |
| Di 16 sep | 3,3 ct | 16,9 ct | -0,2 ct | 12,1 ct |
| Wo 17 sep | 8,1 ct | 22,7 ct | 2,5 ct | 11,9 ct |
| Do 18 sep | 6,8 ct | 21,2 ct | 0,0 ct | 12,8 ct |
| Vr 19 sep | 10,0 ct | 25,0 ct | 0,0 ct | 37,4 ct |
| Za 20 sep | 5,2 ct | 19,2 ct | -0,1 ct | 12,6 ct |
| Zo 21 sep | 4,0 ct | 17,7 ct | -0,0 ct | 11,6 ct |
| Ma 22 sep | 9,1 ct | 23,9 ct | 5,0 ct | 15,8 ct |
| Di 23 sep | 10,2 ct | 25,2 ct | 6,5 ct | 17,2 ct |
| Wo 24 sep | 7,4 ct | 21,8 ct | -0,0 ct | 12,0 ct |
| Do 25 sep | 7,6 ct | 22,1 ct | -0,2 ct | 12,5 ct |
| Vr 26 sep | 9,6 ct | 24,5 ct | 7,3 ct | 13,3 ct |
| Za 27 sep | 8,9 ct | 23,7 ct | 3,2 ct | 14,6 ct |
| Zo 28 sep | 8,3 ct | 22,9 ct | 0,9 ct | 13,9 ct |
| Ma 29 sep | 12,0 ct | 27,5 ct | 7,1 ct | 35,4 ct |
| Di 30 sep | 11,6 ct | 26,9 ct | 7,6 ct | 31,2 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.