Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs 2025
23,5
ct/kWh
Per maand — 2025
All-in (ct/kWh)
| Maand | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,7 ct | 27,0 ct | 0,0 ct | 52,3 ct |
| Februari | 12,6 ct | 28,1 ct | 0,4 ct | 27,6 ct |
| Maart | 9,3 ct | 24,1 ct | -3,3 ct | 24,7 ct |
| April | 7,5 ct | 21,9 ct | -19,0 ct | 25,3 ct |
| Mei | 6,5 ct | 20,7 ct | -35,0 ct | 21,3 ct |
| Juni | 6,8 ct | 21,1 ct | -5,3 ct | 28,9 ct |
| Juli | 8,8 ct | 23,5 ct | -0,2 ct | 51,8 ct |
| Augustus | 7,5 ct | 22,0 ct | -6,5 ct | 27,5 ct |
| September | 7,8 ct | 22,4 ct | -6,3 ct | 38,3 ct |
| Oktober | 8,3 ct | 22,9 ct | -0,9 ct | 43,8 ct |
| November | 9,4 ct | 24,3 ct | 0,3 ct | 33,5 ct |
| December | 8,8 ct | 23,5 ct | 0,2 ct | 29,9 ct |
Andere jaren bekijken
Waarom een maand-gemiddelde nuttig is
Dynamische stroomtarieven verschillen elk kwartier. Voor een jaarvergelijking met een vast contract (of voor je begroting) is een maand-gemiddelde een veel praktischer maatstaf: het effent de spikes uit en laat het seizoenspatroon zien.
In de zomer drukt PV-overschot de prijs vaak omlaag rond het middaguur, terwijl winter-avonden duurder zijn door pieken in vraag (verwarming) en weinig zon. Bekijk het patroon per uur op de live-pagina.
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Open een account in 30 seconden en koppel je meter via onze Home Assistant-integratie.