Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs juli 2025
23,5
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 5 jul
18,8 ct/kWh
Duurste dag
Di 1 jul
30,5 ct/kWh
Per dag — juli 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Di 1 jul | 14,6 ct | 30,5 ct | 4,0 ct | 51,8 ct |
| Wo 2 jul | 10,9 ct | 26,1 ct | 2,5 ct | 31,6 ct |
| Do 3 jul | 8,9 ct | 23,7 ct | 0,7 ct | 17,9 ct |
| Vr 4 jul | 7,6 ct | 22,0 ct | -0,2 ct | 14,5 ct |
| Za 5 jul | 4,9 ct | 18,8 ct | -0,2 ct | 11,6 ct |
| Zo 6 jul | 8,3 ct | 22,9 ct | 1,7 ct | 13,9 ct |
| Ma 7 jul | 9,0 ct | 23,8 ct | 0,6 ct | 14,3 ct |
| Di 8 jul | 8,9 ct | 23,7 ct | 4,6 ct | 12,8 ct |
| Wo 9 jul | 9,5 ct | 24,4 ct | 3,6 ct | 14,7 ct |
| Do 10 jul | 9,2 ct | 24,1 ct | 4,0 ct | 13,7 ct |
| Vr 11 jul | 9,3 ct | 24,2 ct | 3,2 ct | 12,8 ct |
| Za 12 jul | 7,7 ct | 22,2 ct | 0,0 ct | 12,9 ct |
| Zo 13 jul | 8,6 ct | 23,4 ct | 0,0 ct | 12,8 ct |
| Ma 14 jul | 9,6 ct | 24,5 ct | 5,1 ct | 13,9 ct |
| Di 15 jul | 8,1 ct | 22,7 ct | 0,7 ct | 12,0 ct |
| Wo 16 jul | 9,3 ct | 24,2 ct | 6,3 ct | 13,3 ct |
| Do 17 jul | 9,3 ct | 24,2 ct | 5,0 ct | 13,3 ct |
| Vr 18 jul | 10,1 ct | 25,1 ct | 7,1 ct | 14,7 ct |
| Za 19 jul | 7,0 ct | 21,4 ct | -0,0 ct | 12,1 ct |
| Zo 20 jul | 7,4 ct | 21,9 ct | -0,0 ct | 12,5 ct |
| Ma 21 jul | 9,4 ct | 24,3 ct | 6,7 ct | 13,5 ct |
| Di 22 jul | 7,7 ct | 22,2 ct | 0,0 ct | 11,4 ct |
| Wo 23 jul | 8,6 ct | 23,3 ct | 5,3 ct | 12,0 ct |
| Do 24 jul | 9,8 ct | 24,7 ct | 7,4 ct | 14,8 ct |
| Vr 25 jul | 9,5 ct | 24,4 ct | 6,8 ct | 12,1 ct |
| Za 26 jul | 8,7 ct | 23,4 ct | 4,4 ct | 12,8 ct |
| Zo 27 jul | 7,9 ct | 22,5 ct | 0,9 ct | 11,5 ct |
| Ma 28 jul | 8,7 ct | 23,5 ct | 5,8 ct | 12,0 ct |
| Di 29 jul | 7,7 ct | 22,2 ct | 0,1 ct | 13,5 ct |
| Wo 30 jul | 7,4 ct | 21,9 ct | 1,1 ct | 11,6 ct |
| Do 31 jul | 8,7 ct | 23,4 ct | 3,3 ct | 13,2 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.