Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs mei 2025

20,7 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over mei 2025 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Zo 11 mei
13,4 ct/kWh
Duurste dag
Do 8 mei
24,8 ct/kWh

Per dag — mei 2025

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Do 1 mei 4,5 ct 18,3 ct -14,2 ct 16,5 ct
Vr 2 mei 6,5 ct 20,7 ct -0,4 ct 14,0 ct
Za 3 mei 5,3 ct 19,4 ct -0,3 ct 10,2 ct
Zo 4 mei 3,7 ct 17,3 ct -0,5 ct 11,8 ct
Ma 5 mei 7,5 ct 22,0 ct -0,2 ct 11,9 ct
Di 6 mei 8,9 ct 23,6 ct 3,2 ct 16,8 ct
Wo 7 mei 9,6 ct 24,5 ct 5,6 ct 15,1 ct
Do 8 mei 9,8 ct 24,8 ct 5,0 ct 18,6 ct
Vr 9 mei 8,1 ct 22,7 ct -0,1 ct 15,3 ct
Za 10 mei 4,8 ct 18,7 ct -12,7 ct 14,5 ct
Zo 11 mei 0,4 ct 13,4 ct -35,0 ct 12,5 ct
Ma 12 mei 6,3 ct 20,5 ct -5,7 ct 16,9 ct
Di 13 mei 7,6 ct 22,1 ct -2,2 ct 21,3 ct
Wo 14 mei 6,5 ct 20,8 ct -4,6 ct 16,3 ct
Do 15 mei 6,4 ct 20,7 ct -3,0 ct 13,1 ct
Vr 16 mei 7,1 ct 21,5 ct -2,0 ct 15,3 ct
Za 17 mei 6,0 ct 20,1 ct -1,1 ct 13,8 ct
Zo 18 mei 6,3 ct 20,5 ct -1,5 ct 12,8 ct
Ma 19 mei 9,0 ct 23,8 ct 0,5 ct 19,3 ct
Di 20 mei 8,5 ct 23,2 ct -0,1 ct 17,2 ct
Wo 21 mei 7,3 ct 21,8 ct -0,6 ct 13,0 ct
Do 22 mei 6,2 ct 20,4 ct -1,8 ct 12,7 ct
Vr 23 mei 7,7 ct 22,2 ct -0,1 ct 13,2 ct
Za 24 mei 5,1 ct 19,1 ct -0,0 ct 10,6 ct
Zo 25 mei 2,3 ct 15,7 ct -3,2 ct 11,5 ct
Ma 26 mei 6,7 ct 21,0 ct -0,3 ct 15,0 ct
Di 27 mei 5,5 ct 19,5 ct -0,0 ct 14,1 ct
Wo 28 mei 8,7 ct 23,4 ct 3,7 ct 16,7 ct
Do 29 mei 5,6 ct 19,7 ct -0,3 ct 10,3 ct
Vr 30 mei 5,4 ct 19,4 ct -0,3 ct 15,0 ct
Za 31 mei 6,9 ct 21,2 ct -1,3 ct 19,2 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers