Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs april 2025
21,9
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 27 apr
15,8 ct/kWh
Duurste dag
Di 22 apr
26,4 ct/kWh
Per dag — april 2025
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Di 1 apr | 8,0 ct | 22,5 ct | -3,0 ct | 17,6 ct |
| Wo 2 apr | 4,8 ct | 18,7 ct | -5,4 ct | 14,5 ct |
| Do 3 apr | 7,6 ct | 22,0 ct | -1,5 ct | 16,1 ct |
| Vr 4 apr | 8,2 ct | 22,8 ct | -0,2 ct | 16,7 ct |
| Za 5 apr | 4,7 ct | 18,6 ct | -6,0 ct | 10,0 ct |
| Zo 6 apr | 3,7 ct | 17,4 ct | -11,5 ct | 12,8 ct |
| Ma 7 apr | 9,1 ct | 23,9 ct | 0,2 ct | 17,9 ct |
| Di 8 apr | 9,1 ct | 23,9 ct | 1,4 ct | 16,7 ct |
| Wo 9 apr | 8,0 ct | 22,6 ct | -0,2 ct | 15,3 ct |
| Do 10 apr | 8,0 ct | 22,6 ct | 0,0 ct | 14,9 ct |
| Vr 11 apr | 7,3 ct | 21,7 ct | -0,9 ct | 14,7 ct |
| Za 12 apr | 5,5 ct | 19,6 ct | -6,4 ct | 13,4 ct |
| Zo 13 apr | 4,1 ct | 17,8 ct | -2,5 ct | 11,3 ct |
| Ma 14 apr | 9,3 ct | 24,2 ct | 5,7 ct | 18,0 ct |
| Di 15 apr | 7,1 ct | 21,4 ct | 0,0 ct | 13,3 ct |
| Wo 16 apr | 8,6 ct | 23,3 ct | 2,1 ct | 14,6 ct |
| Do 17 apr | 9,8 ct | 24,8 ct | 7,8 ct | 13,1 ct |
| Vr 18 apr | 8,6 ct | 23,3 ct | 5,3 ct | 12,2 ct |
| Za 19 apr | 6,5 ct | 20,7 ct | -1,2 ct | 12,7 ct |
| Zo 20 apr | 7,0 ct | 21,4 ct | -5,8 ct | 14,6 ct |
| Ma 21 apr | 8,3 ct | 23,0 ct | 0,8 ct | 14,0 ct |
| Di 22 apr | 11,1 ct | 26,4 ct | 7,0 ct | 25,3 ct |
| Wo 23 apr | 10,6 ct | 25,7 ct | 8,1 ct | 15,0 ct |
| Do 24 apr | 9,4 ct | 24,3 ct | 7,7 ct | 11,9 ct |
| Vr 25 apr | 8,8 ct | 23,5 ct | 3,8 ct | 12,6 ct |
| Za 26 apr | 5,9 ct | 20,1 ct | -2,6 ct | 11,5 ct |
| Zo 27 apr | 2,4 ct | 15,8 ct | -19,0 ct | 12,6 ct |
| Ma 28 apr | 7,4 ct | 21,9 ct | -0,7 ct | 19,2 ct |
| Di 29 apr | 7,1 ct | 21,5 ct | -0,2 ct | 15,8 ct |
| Wo 30 apr | 7,4 ct | 21,9 ct | -0,6 ct | 17,6 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.