Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs januari 2026

25,9 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over januari 2026 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Do 1 jan
18,4 ct/kWh
Duurste dag
Do 8 jan
31,0 ct/kWh

Per dag — januari 2026

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Do 1 jan 4,6 ct 18,4 ct 0,2 ct 9,7 ct
Vr 2 jan 6,7 ct 21,0 ct 0,8 ct 12,0 ct
Za 3 jan 8,9 ct 23,7 ct 7,3 ct 11,3 ct
Zo 4 jan 9,5 ct 24,3 ct 8,2 ct 12,4 ct
Ma 5 jan 13,4 ct 29,1 ct 8,5 ct 24,4 ct
Di 6 jan 12,4 ct 27,9 ct 6,7 ct 19,0 ct
Wo 7 jan 9,5 ct 24,4 ct 7,7 ct 13,1 ct
Do 8 jan 15,0 ct 31,0 ct 6,9 ct 28,6 ct
Vr 9 jan 8,3 ct 22,9 ct 4,2 ct 11,4 ct
Za 10 jan 9,6 ct 24,5 ct 6,6 ct 13,7 ct
Zo 11 jan 9,2 ct 24,0 ct 7,2 ct 11,7 ct
Ma 12 jan 8,9 ct 23,7 ct 6,9 ct 11,6 ct
Di 13 jan 9,8 ct 24,8 ct 7,4 ct 14,1 ct
Wo 14 jan 11,5 ct 26,8 ct 8,4 ct 21,5 ct
Do 15 jan 9,7 ct 24,6 ct 6,9 ct 14,4 ct
Vr 16 jan 10,9 ct 26,0 ct 6,7 ct 20,0 ct
Za 17 jan 11,0 ct 26,2 ct 9,0 ct 14,6 ct
Zo 18 jan 10,8 ct 25,9 ct 9,6 ct 14,6 ct
Ma 19 jan 13,9 ct 29,7 ct 9,2 ct 21,1 ct
Di 20 jan 12,3 ct 27,8 ct 7,5 ct 25,0 ct
Wo 21 jan 10,7 ct 25,8 ct 8,1 ct 15,3 ct
Do 22 jan 10,3 ct 25,4 ct 8,3 ct 14,3 ct
Vr 23 jan 10,9 ct 26,1 ct 9,0 ct 16,0 ct
Za 24 jan 11,1 ct 26,4 ct 9,6 ct 14,5 ct
Zo 25 jan 11,1 ct 26,3 ct 9,6 ct 13,9 ct
Ma 26 jan 13,9 ct 29,7 ct 9,4 ct 20,0 ct
Di 27 jan 11,7 ct 27,0 ct 9,6 ct 16,2 ct
Wo 28 jan 13,5 ct 29,3 ct 8,7 ct 18,9 ct
Do 29 jan 12,7 ct 28,2 ct 9,5 ct 16,7 ct
Vr 30 jan 11,0 ct 26,3 ct 9,0 ct 15,2 ct
Za 31 jan 11,4 ct 26,7 ct 9,0 ct 15,3 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers