Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs februari 2026
24,2
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 22 feb
19,4 ct/kWh
Duurste dag
Ma 9 feb
28,8 ct/kWh
Per dag — februari 2026
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Zo 1 feb | 11,2 ct | 26,5 ct | 9,4 ct | 15,0 ct |
| Ma 2 feb | 10,8 ct | 26,0 ct | 8,3 ct | 15,4 ct |
| Di 3 feb | 9,7 ct | 24,7 ct | 7,0 ct | 13,1 ct |
| Wo 4 feb | 10,1 ct | 25,1 ct | 8,0 ct | 13,8 ct |
| Do 5 feb | 10,3 ct | 25,4 ct | 7,6 ct | 14,4 ct |
| Vr 6 feb | 11,5 ct | 26,9 ct | 8,7 ct | 14,5 ct |
| Za 7 feb | 10,2 ct | 25,2 ct | 8,4 ct | 13,5 ct |
| Zo 8 feb | 10,0 ct | 25,0 ct | 8,5 ct | 13,3 ct |
| Ma 9 feb | 13,2 ct | 28,8 ct | 8,8 ct | 21,9 ct |
| Di 10 feb | 10,7 ct | 25,9 ct | 7,7 ct | 14,1 ct |
| Wo 11 feb | 10,1 ct | 25,2 ct | 8,2 ct | 12,6 ct |
| Do 12 feb | 9,8 ct | 24,8 ct | 7,5 ct | 12,4 ct |
| Vr 13 feb | 10,3 ct | 25,3 ct | 7,7 ct | 14,4 ct |
| Za 14 feb | 9,5 ct | 24,4 ct | 7,7 ct | 13,4 ct |
| Zo 15 feb | 8,5 ct | 23,2 ct | 5,6 ct | 11,0 ct |
| Ma 16 feb | 9,3 ct | 24,1 ct | 5,6 ct | 13,1 ct |
| Di 17 feb | 9,2 ct | 24,0 ct | 7,1 ct | 13,4 ct |
| Wo 18 feb | 9,6 ct | 24,5 ct | 3,7 ct | 19,4 ct |
| Do 19 feb | 8,5 ct | 23,2 ct | 6,5 ct | 11,9 ct |
| Vr 20 feb | 8,7 ct | 23,4 ct | 3,9 ct | 12,3 ct |
| Za 21 feb | 7,1 ct | 21,5 ct | 2,5 ct | 13,2 ct |
| Zo 22 feb | 5,4 ct | 19,4 ct | 2,9 ct | 10,4 ct |
| Ma 23 feb | 6,6 ct | 20,9 ct | 0,3 ct | 11,5 ct |
| Di 24 feb | 10,6 ct | 25,7 ct | 7,5 ct | 23,3 ct |
| Wo 25 feb | 8,7 ct | 23,5 ct | 4,0 ct | 14,0 ct |
| Do 26 feb | 7,6 ct | 22,1 ct | 0,7 ct | 15,1 ct |
| Vr 27 feb | 7,2 ct | 21,7 ct | 1,4 ct | 11,4 ct |
| Za 28 feb | 6,2 ct | 20,4 ct | -0,0 ct | 12,2 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.