Historie · Nederland · EPEX day-ahead

Gemiddelde stroomprijs september 2026

31,3 ct/kWh

Gemiddelde all-in stroomprijs over september 2026 — gerekend tegen Frank Energie (15-min) met energiebelasting en 21% btw, uit de EPEX day-ahead-veiling voor de Nederlandse zone.

Goedkoopste en duurste dag

Goedkoopste dag
Za 19 sep
17,9 ct/kWh
Duurste dag
Ma 14 sep
40,7 ct/kWh

Per dag — september 2026

All-in (ct/kWh)
Dag Gem. EPEX Gem. all-in EPEX min EPEX max
Di 1 sep 14,9 ct 30,9 ct 2,6 ct 23,9 ct
Wo 2 sep 16,8 ct 33,2 ct 9,6 ct 25,3 ct
Do 3 sep 13,5 ct 29,2 ct 2,0 ct 27,9 ct
Vr 4 sep 10,5 ct 25,6 ct 2,7 ct 16,3 ct
Za 5 sep 8,3 ct 23,0 ct -1,5 ct 24,5 ct
Zo 6 sep 11,3 ct 26,6 ct -0,4 ct 24,0 ct
Ma 7 sep 15,3 ct 31,4 ct 0,0 ct 25,5 ct
Di 8 sep 16,9 ct 33,4 ct 6,8 ct 27,1 ct
Wo 9 sep 14,6 ct 30,5 ct 5,5 ct 22,0 ct
Do 10 sep 19,9 ct 37,0 ct 8,7 ct 60,5 ct
Vr 11 sep 19,9 ct 37,0 ct 14,3 ct 32,3 ct
Za 12 sep 13,5 ct 29,2 ct -0,1 ct 21,2 ct
Zo 13 sep 18,3 ct 35,1 ct 14,4 ct 24,0 ct
Ma 14 sep 23,0 ct 40,7 ct 15,2 ct 42,0 ct
Di 15 sep 17,5 ct 34,0 ct 3,2 ct 27,3 ct
Wo 16 sep 18,3 ct 35,0 ct 9,0 ct 27,0 ct
Do 17 sep 14,8 ct 30,8 ct 2,0 ct 24,2 ct
Vr 18 sep 12,0 ct 27,4 ct 0,0 ct 23,0 ct
Za 19 sep 4,1 ct 17,9 ct -0,2 ct 14,7 ct
Zo 20 sep 7,5 ct 22,0 ct -0,3 ct 39,3 ct
Ma 21 sep 16,6 ct 32,9 ct 3,7 ct 27,7 ct
Di 22 sep 22,4 ct 40,0 ct 11,5 ct 61,7 ct
Wo 23 sep 16,4 ct 32,7 ct 4,1 ct 31,4 ct
Do 24 sep 15,8 ct 32,0 ct 3,0 ct 28,8 ct
Vr 25 sep 16,9 ct 33,4 ct 2,4 ct 30,8 ct
Za 26 sep 15,2 ct 31,3 ct 1,0 ct 25,1 ct
Zo 27 sep 11,5 ct 26,8 ct -0,2 ct 20,9 ct
Ma 28 sep 20,0 ct 37,1 ct 13,3 ct 39,1 ct
Di 29 sep 15,9 ct 32,1 ct 6,6 ct 24,5 ct
Wo 30 sep 15,3 ct 31,4 ct 3,4 ct 26,2 ct

Andere maanden

Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven

Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.

Start gratis → Vergelijk leveranciers