Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs april 2026
23,2
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Zo 26 apr
14,5 ct/kWh
Duurste dag
Wo 1 apr
30,1 ct/kWh
Per dag — april 2026
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Wo 1 apr | 14,2 ct | 30,1 ct | 8,4 ct | 23,9 ct |
| Do 2 apr | 12,5 ct | 28,0 ct | 8,3 ct | 19,7 ct |
| Vr 3 apr | 8,1 ct | 22,6 ct | 0,1 ct | 15,7 ct |
| Za 4 apr | 7,2 ct | 21,6 ct | -0,1 ct | 30,1 ct |
| Zo 5 apr | 2,3 ct | 15,7 ct | -5,3 ct | 14,5 ct |
| Ma 6 apr | 7,9 ct | 22,5 ct | -6,5 ct | 24,7 ct |
| Di 7 apr | 8,9 ct | 23,7 ct | -1,5 ct | 23,1 ct |
| Wo 8 apr | 8,7 ct | 23,4 ct | -3,9 ct | 20,3 ct |
| Do 9 apr | 7,9 ct | 22,4 ct | -1,3 ct | 15,9 ct |
| Vr 10 apr | 12,1 ct | 27,5 ct | 7,0 ct | 31,8 ct |
| Za 11 apr | 5,8 ct | 19,9 ct | -3,0 ct | 13,7 ct |
| Zo 12 apr | 7,8 ct | 22,3 ct | -0,2 ct | 15,7 ct |
| Ma 13 apr | 12,9 ct | 28,5 ct | 9,5 ct | 21,3 ct |
| Di 14 apr | 13,3 ct | 28,9 ct | 8,4 ct | 27,9 ct |
| Wo 15 apr | 11,0 ct | 26,2 ct | 3,5 ct | 19,0 ct |
| Do 16 apr | 10,8 ct | 25,9 ct | 3,0 ct | 19,7 ct |
| Vr 17 apr | 10,6 ct | 25,7 ct | 2,8 ct | 17,8 ct |
| Za 18 apr | 9,2 ct | 24,1 ct | 2,0 ct | 15,0 ct |
| Zo 19 apr | 7,9 ct | 22,5 ct | -0,4 ct | 13,0 ct |
| Ma 20 apr | 10,1 ct | 25,1 ct | 2,3 ct | 20,1 ct |
| Di 21 apr | 7,8 ct | 22,4 ct | -1,0 ct | 14,1 ct |
| Wo 22 apr | 7,4 ct | 21,9 ct | -2,7 ct | 16,9 ct |
| Do 23 apr | 7,5 ct | 22,0 ct | -5,7 ct | 17,8 ct |
| Vr 24 apr | 8,2 ct | 22,8 ct | -3,9 ct | 20,5 ct |
| Za 25 apr | 5,0 ct | 18,9 ct | -20,1 ct | 28,5 ct |
| Zo 26 apr | 1,3 ct | 14,5 ct | -48,0 ct | 19,9 ct |
| Ma 27 apr | 9,7 ct | 24,7 ct | -0,1 ct | 23,4 ct |
| Di 28 apr | 6,1 ct | 20,3 ct | -5,1 ct | 12,5 ct |
| Wo 29 apr | 6,0 ct | 20,2 ct | -6,6 ct | 15,9 ct |
| Do 30 apr | 6,8 ct | 21,1 ct | -3,7 ct | 18,3 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.