Historie · Nederland · EPEX day-ahead
Gemiddelde stroomprijs juni 2024
21,2
ct/kWh
Goedkoopste en duurste dag
Goedkoopste dag
Za 15 jun
14,2 ct/kWh
Duurste dag
Ma 3 jun
25,4 ct/kWh
Per dag — juni 2024
All-in (ct/kWh)
| Dag | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Za 1 jun | 4,4 ct | 18,3 ct | -0,0 ct | 7,0 ct |
| Zo 2 jun | 1,3 ct | 14,5 ct | -8,1 ct | 9,6 ct |
| Ma 3 jun | 10,3 ct | 25,4 ct | 5,5 ct | 18,8 ct |
| Di 4 jun | 8,4 ct | 23,1 ct | 3,6 ct | 16,4 ct |
| Wo 5 jun | 7,6 ct | 22,1 ct | 2,1 ct | 14,4 ct |
| Do 6 jun | 8,1 ct | 22,7 ct | 2,0 ct | 15,0 ct |
| Vr 7 jun | 7,7 ct | 22,2 ct | 1,4 ct | 13,4 ct |
| Za 8 jun | 4,1 ct | 17,9 ct | -2,9 ct | 10,8 ct |
| Zo 9 jun | 2,6 ct | 16,0 ct | -4,6 ct | 12,1 ct |
| Ma 10 jun | 9,0 ct | 23,8 ct | 5,7 ct | 17,7 ct |
| Di 11 jun | 6,3 ct | 20,6 ct | 0,1 ct | 12,6 ct |
| Wo 12 jun | 8,7 ct | 23,4 ct | 3,7 ct | 15,2 ct |
| Do 13 jun | 8,3 ct | 22,9 ct | 3,6 ct | 16,6 ct |
| Vr 14 jun | 7,7 ct | 22,2 ct | 3,4 ct | 12,7 ct |
| Za 15 jun | 1,0 ct | 14,2 ct | -8,0 ct | 9,4 ct |
| Zo 16 jun | 2,4 ct | 15,8 ct | -3,6 ct | 11,8 ct |
| Ma 17 jun | 8,9 ct | 23,7 ct | 3,5 ct | 19,7 ct |
| Di 18 jun | 9,6 ct | 24,5 ct | 6,7 ct | 15,1 ct |
| Wo 19 jun | 7,7 ct | 22,2 ct | 1,3 ct | 12,3 ct |
| Do 20 jun | 9,2 ct | 24,1 ct | 5,5 ct | 17,0 ct |
| Vr 21 jun | 9,3 ct | 24,2 ct | 7,1 ct | 12,1 ct |
| Za 22 jun | 5,3 ct | 19,3 ct | -0,0 ct | 12,4 ct |
| Zo 23 jun | 5,4 ct | 19,4 ct | -0,2 ct | 12,5 ct |
| Ma 24 jun | 8,9 ct | 23,6 ct | 2,6 ct | 20,3 ct |
| Di 25 jun | 7,1 ct | 21,5 ct | -2,0 ct | 12,6 ct |
| Wo 26 jun | 10,3 ct | 25,4 ct | 7,7 ct | 14,4 ct |
| Do 27 jun | 7,4 ct | 21,9 ct | -0,0 ct | 13,2 ct |
| Vr 28 jun | 6,0 ct | 20,1 ct | -3,0 ct | 13,7 ct |
| Za 29 jun | 6,8 ct | 21,1 ct | -0,0 ct | 13,9 ct |
| Zo 30 jun | 4,9 ct | 18,8 ct | -0,2 ct | 10,7 ct |
Andere maanden
Zie je eigen verbruik tegen deze tarieven
Met SlimHuys vergelijk je je P1-meter-data tegen alle dynamische leveranciers — gratis. Bekijk ook de prijs van vandaag, die van morgen, of de negatieve-prijs-uren.