Historie · Essent · per uur
Gemiddelde stroomprijs bij Essent in 2026
25,3
ct/kWh
Per maand — 2026
All-in (ct/kWh)
| Maand | Gem. EPEX | Gem. all-in | EPEX min | EPEX max |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,8 ct | 26,7 ct | 0,2 ct | 28,6 ct |
| Februari | 9,3 ct | 24,9 ct | -0,0 ct | 23,3 ct |
| Maart | 10,0 ct | 25,7 ct | -1,8 ct | 44,9 ct |
| April | 8,5 ct | 23,9 ct | -48,0 ct | 31,8 ct |
| Mei | 9,8 ct | 25,4 ct | -50,0 ct | 44,6 ct |
| Juni | 9,9 ct | 25,5 ct | -5,0 ct | 38,7 ct |
Essent in andere jaren
Wat zou jij bij Essent betalen?
Met SlimHuys reken je je eigen P1-meter-verbruik door tegen Essent én alle andere dynamische leveranciers — gratis. Koppel je meter via onze Home Assistant-integratie.