Uurprijzen vandaag bij none

Gemiddelde uurprijzen bij none in 2025

Duurste prijs: € 0.22679, Goedkoopste prijs: € -0.02215

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
00:00€ 0.09566€ 0.10894€ 0.09601€ 0.08988€ 0.09062€ 0.09666€ 0.10236
01:00€ 0.09145€ 0.10477€ 0.09055€ 0.08334€ 0.08371€ 0.08811€ 0.09309
02:00€ 0.08552€ 0.10436€ 0.09093€ 0.08232€ 0.08065€ 0.08511€ 0.08898
03:00€ 0.08314€ 0.10099€ 0.08648€ 0.08042€ 0.07831€ 0.08250€ 0.08726
04:00€ 0.07981€ 0.10232€ 0.08718€ 0.08123€ 0.07909€ 0.08252€ 0.08945
05:00€ 0.08537€ 0.10551€ 0.09481€ 0.08730€ 0.08528€ 0.08615€ 0.09279
06:00€ 0.10073€ 0.12218€ 0.11259€ 0.10458€ 0.09898€ 0.09386€ 0.10283
07:00€ 0.12832€ 0.14815€ 0.12500€ 0.12047€ 0.10148€ 0.09116€ 0.09711
08:00€ 0.15462€ 0.16485€ 0.11240€ 0.10887€ 0.08663€ 0.07735€ 0.08620
09:00€ 0.14301€ 0.14616€ 0.08382€ 0.07826€ 0.05381€ 0.05142€ 0.07066
10:00€ 0.12610€ 0.12755€ 0.05954€ 0.04944€ 0.02218€ 0.02555€ 0.05731
11:00€ 0.11380€ 0.11203€ 0.03959€ 0.02944€ 0.00753€ 0.01253€ 0.03765
12:00€ 0.10735€ 0.10593€ 0.02917€ 0.00905€ -0.01286€ 0.00342€ 0.02117
13:00€ 0.10545€ 0.10365€ 0.02716€ -0.00344€ -0.02215€ -0.00332€ 0.02294
14:00€ 0.11182€ 0.10808€ 0.03698€ -0.00190€ -0.01882€ -0.00599€ 0.01925
15:00€ 0.12746€ 0.11709€ 0.06021€ 0.01569€ -0.00257€ 0.00109€ 0.03709
16:00€ 0.14037€ 0.13307€ 0.08934€ 0.03376€ 0.01519€ 0.01075€ 0.05107
17:00€ 0.16402€ 0.15990€ 0.12192€ 0.06592€ 0.04510€ 0.03975€ 0.07381
18:00€ 0.16142€ 0.17197€ 0.15426€ 0.10053€ 0.08308€ 0.07766€ 0.10381
19:00€ 0.14461€ 0.15970€ 0.15506€ 0.12966€ 0.10974€ 0.10696€ 0.16111
20:00€ 0.12619€ 0.14295€ 0.13193€ 0.14029€ 0.13953€ 0.14304€ 0.22679
21:00€ 0.11608€ 0.12885€ 0.11392€ 0.11657€ 0.13038€ 0.14807€ 0.21057
22:00€ 0.10909€ 0.12457€ 0.10630€ 0.10189€ 0.11120€ 0.12526€ 0.15541
23:00€ 0.09987€ 0.11534€ 0.09786€ 0.09271€ 0.09489€ 0.10431€ 0.12092

Hoogste en laagste prijzen bij none per maand in 2025

Maand:Datum:Prijs:
101-01-2025 om 05:00€ 0.00000 per kWh
120-01-2025 om 17:00€ 0.52347 per kWh
224-02-2025 om 04:00€ 0.00393 per kWh
214-02-2025 om 18:00€ 0.27577 per kWh
330-03-2025 om 12:00€ -0.03300 per kWh
320-03-2025 om 18:00€ 0.24689 per kWh
427-04-2025 om 13:00€ -0.18990 per kWh
422-04-2025 om 20:00€ 0.25335 per kWh
511-05-2025 om 13:00€ -0.35000 per kWh
513-05-2025 om 20:00€ 0.21292 per kWh
608-06-2025 om 15:00€ -0.05299 per kWh
630-06-2025 om 20:00€ 0.28945 per kWh
705-07-2025 om 13:00€ -0.00200 per kWh
701-07-2025 om 20:00€ 0.51757 per kWh