Uurprijzen vandaag bij Coolblue
Gemiddelde uurprijzen bij Coolblue in 2025
Bij Coolblue (vastrecht per maand: € 5.99, handling fee: € 0.01653, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.41728, Goedkoopste prijs: € 0.11606
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.25861 | € 0.27468 | € 0.25903 | € 0.25161 | € 0.25251 | € 0.25982 | € 0.26671 |
01:00 | € 0.25352 | € 0.26963 | € 0.25242 | € 0.24370 | € 0.24415 | € 0.24948 | € 0.25550 |
02:00 | € 0.24633 | € 0.26913 | € 0.25289 | € 0.24246 | € 0.24044 | € 0.24584 | € 0.25053 |
03:00 | € 0.24345 | € 0.26506 | € 0.24750 | € 0.24017 | € 0.23762 | € 0.24268 | € 0.24844 |
04:00 | € 0.23943 | € 0.26667 | € 0.24835 | € 0.24114 | € 0.23855 | € 0.24270 | € 0.25110 |
05:00 | € 0.24616 | € 0.27052 | € 0.25758 | € 0.24849 | € 0.24605 | € 0.24711 | € 0.25513 |
06:00 | € 0.26474 | € 0.29070 | € 0.27909 | € 0.26940 | € 0.26263 | € 0.25643 | € 0.26728 |
07:00 | € 0.29813 | € 0.32212 | € 0.29411 | € 0.28863 | € 0.26565 | € 0.25317 | € 0.26036 |
08:00 | € 0.32994 | € 0.34233 | € 0.27886 | € 0.27459 | € 0.24768 | € 0.23645 | € 0.24716 |
09:00 | € 0.31590 | € 0.31971 | € 0.24428 | € 0.23756 | € 0.20797 | € 0.20508 | € 0.22835 |
10:00 | € 0.29544 | € 0.29719 | € 0.21490 | € 0.20269 | € 0.16969 | € 0.17377 | € 0.21221 |
11:00 | € 0.28055 | € 0.27842 | € 0.19076 | € 0.17849 | € 0.15197 | € 0.15803 | € 0.18841 |
12:00 | € 0.27275 | € 0.27103 | € 0.17816 | € 0.15380 | € 0.12730 | € 0.14700 | € 0.16848 |
13:00 | € 0.27045 | € 0.26828 | € 0.17573 | € 0.13869 | € 0.11606 | € 0.13884 | € 0.17062 |
14:00 | € 0.27817 | € 0.27364 | € 0.18760 | € 0.14056 | € 0.12008 | € 0.13562 | € 0.16615 |
15:00 | € 0.29709 | € 0.28454 | € 0.21571 | € 0.16184 | € 0.13975 | € 0.14418 | € 0.18774 |
16:00 | € 0.31271 | € 0.30387 | € 0.25096 | € 0.18371 | € 0.16125 | € 0.15586 | € 0.20465 |
17:00 | € 0.34132 | € 0.33634 | € 0.29038 | € 0.22263 | € 0.19742 | € 0.19095 | € 0.23216 |
18:00 | € 0.33818 | € 0.35094 | € 0.32952 | € 0.26451 | € 0.24338 | € 0.23683 | € 0.26848 |
19:00 | € 0.31784 | € 0.33609 | € 0.33048 | € 0.29974 | € 0.27564 | € 0.27228 | € 0.33780 |
20:00 | € 0.29555 | € 0.31582 | € 0.30250 | € 0.31260 | € 0.31169 | € 0.31594 | € 0.41728 |
21:00 | € 0.28332 | € 0.29876 | € 0.28071 | € 0.28391 | € 0.30063 | € 0.32203 | € 0.39765 |
22:00 | € 0.27486 | € 0.29358 | € 0.27149 | € 0.26615 | € 0.27742 | € 0.29442 | € 0.33091 |
23:00 | € 0.26370 | € 0.28242 | € 0.26127 | € 0.25504 | € 0.25767 | € 0.26908 | € 0.28917 |
Hoogste en laagste prijzen bij Coolblue per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.14286 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.77626 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.14762 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.47654 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.10293 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.44160 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.08692 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.44941 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.28064 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.40049 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.07874 per kWh |
6 | 30-06-2025 om 20:00 | € 0.49309 per kWh |
7 | 05-07-2025 om 13:00 | € 0.14044 per kWh |
7 | 01-07-2025 om 20:00 | € 0.76912 per kWh |