Uurprijzen vandaag bij Vandebron
Gemiddelde uurprijzen bij Vandebron in 2025
Bij Vandebron (vastrecht per maand: € 6.25, handling fee: € 0.01808, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.41915, Goedkoopste prijs: € 0.11793
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.26049 | € 0.27655 | € 0.26090 | € 0.25349 | € 0.25439 | € 0.26170 | € 0.26859 |
01:00 | € 0.25540 | € 0.27151 | € 0.25430 | € 0.24558 | € 0.24602 | € 0.25135 | € 0.25737 |
02:00 | € 0.24821 | € 0.27101 | € 0.25477 | € 0.24434 | € 0.24232 | € 0.24772 | € 0.25240 |
03:00 | € 0.24533 | € 0.26694 | € 0.24938 | € 0.24205 | € 0.23949 | € 0.24456 | € 0.25032 |
04:00 | € 0.24130 | € 0.26855 | € 0.25023 | € 0.24302 | € 0.24043 | € 0.24458 | € 0.25298 |
05:00 | € 0.24804 | € 0.27240 | € 0.25946 | € 0.25036 | € 0.24793 | € 0.24898 | € 0.25701 |
06:00 | € 0.26662 | € 0.29257 | € 0.28097 | € 0.27128 | € 0.26450 | € 0.25831 | € 0.26916 |
07:00 | € 0.30000 | € 0.32400 | € 0.29599 | € 0.29050 | € 0.26753 | € 0.25505 | € 0.26224 |
08:00 | € 0.33182 | € 0.34421 | € 0.28074 | € 0.27647 | € 0.24956 | € 0.23833 | € 0.24904 |
09:00 | € 0.31778 | € 0.32159 | € 0.24616 | € 0.23943 | € 0.20985 | € 0.20696 | € 0.23023 |
10:00 | € 0.29732 | € 0.29907 | € 0.21677 | € 0.20456 | € 0.17157 | € 0.17565 | € 0.21409 |
11:00 | € 0.28243 | € 0.28030 | € 0.19264 | € 0.18036 | € 0.15385 | € 0.15990 | € 0.19029 |
12:00 | € 0.27463 | € 0.27291 | € 0.18003 | € 0.15568 | € 0.12918 | € 0.14887 | € 0.17035 |
13:00 | € 0.27233 | € 0.27015 | € 0.17760 | € 0.14057 | € 0.11793 | € 0.14072 | € 0.17249 |
14:00 | € 0.28004 | € 0.27552 | € 0.18948 | € 0.14243 | € 0.12196 | € 0.13749 | € 0.16802 |
15:00 | € 0.29896 | € 0.28641 | € 0.21758 | € 0.16372 | € 0.14163 | € 0.14606 | € 0.18962 |
16:00 | € 0.31458 | € 0.30575 | € 0.25284 | € 0.18559 | € 0.16312 | € 0.15774 | € 0.20653 |
17:00 | € 0.34320 | € 0.33821 | € 0.29226 | € 0.22451 | € 0.19930 | € 0.19283 | € 0.23404 |
18:00 | € 0.34005 | € 0.35282 | € 0.33140 | € 0.26638 | € 0.24526 | € 0.23870 | € 0.27035 |
19:00 | € 0.31972 | € 0.33797 | € 0.33236 | € 0.30162 | € 0.27752 | € 0.27415 | € 0.33968 |
20:00 | € 0.29743 | € 0.31770 | € 0.30438 | € 0.31448 | € 0.31357 | € 0.31781 | € 0.41915 |
21:00 | € 0.28520 | € 0.30064 | € 0.28258 | € 0.28578 | € 0.30250 | € 0.32390 | € 0.39952 |
22:00 | € 0.27674 | € 0.29546 | € 0.27336 | € 0.26802 | € 0.27929 | € 0.29630 | € 0.33278 |
23:00 | € 0.26558 | € 0.28430 | € 0.26315 | € 0.25692 | € 0.25955 | € 0.27095 | € 0.29105 |
Hoogste en laagste prijzen bij Vandebron per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.14474 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.77814 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.14949 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.47842 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.10481 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.44347 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.08504 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.45129 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.27876 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.40237 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.08062 per kWh |
6 | 30-06-2025 om 20:00 | € 0.49497 per kWh |
7 | 05-07-2025 om 13:00 | € 0.14232 per kWh |
7 | 01-07-2025 om 20:00 | € 0.77100 per kWh |