Uurprijzen vandaag bij HalloStroom
Gemiddelde uurprijzen bij HalloStroom in 2025
Bij HalloStroom (vastrecht per maand: € 6.25, handling fee: € 0.01653, tax: € 0.10154, tax percentage: 21%)
Duurste prijs: € 0.35094, Goedkoopste prijs: € 0.11606
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
00:00 | € 0.25861 | € 0.27468 | € 0.25903 | € 0.25161 | € 0.25251 | € 0.25982 | € 0.26658 | € 0.25252 |
01:00 | € 0.25352 | € 0.26963 | € 0.25242 | € 0.24370 | € 0.24415 | € 0.24948 | € 0.25819 | € 0.24521 |
02:00 | € 0.24633 | € 0.26913 | € 0.25289 | € 0.24246 | € 0.24044 | € 0.24584 | € 0.25370 | € 0.24172 |
03:00 | € 0.24345 | € 0.26506 | € 0.24750 | € 0.24017 | € 0.23762 | € 0.24268 | € 0.25014 | € 0.23932 |
04:00 | € 0.23943 | € 0.26667 | € 0.24835 | € 0.24114 | € 0.23855 | € 0.24270 | € 0.25108 | € 0.24193 |
05:00 | € 0.24616 | € 0.27052 | € 0.25758 | € 0.24849 | € 0.24605 | € 0.24711 | € 0.25593 | € 0.25054 |
06:00 | € 0.26474 | € 0.29070 | € 0.27909 | € 0.26940 | € 0.26263 | € 0.25643 | € 0.26751 | € 0.26158 |
07:00 | € 0.29813 | € 0.32212 | € 0.29411 | € 0.28863 | € 0.26565 | € 0.25317 | € 0.26730 | € 0.26178 |
08:00 | € 0.32994 | € 0.34233 | € 0.27886 | € 0.27459 | € 0.24768 | € 0.23645 | € 0.26377 | € 0.24931 |
09:00 | € 0.31590 | € 0.31971 | € 0.24428 | € 0.23756 | € 0.20797 | € 0.20508 | € 0.24534 | € 0.22480 |
10:00 | € 0.29544 | € 0.29719 | € 0.21490 | € 0.20269 | € 0.16969 | € 0.17377 | € 0.22453 | € 0.19916 |
11:00 | € 0.28055 | € 0.27842 | € 0.19076 | € 0.17849 | € 0.15197 | € 0.15803 | € 0.21140 | € 0.17361 |
12:00 | € 0.27275 | € 0.27103 | € 0.17816 | € 0.15380 | € 0.12730 | € 0.14700 | € 0.19730 | € 0.15795 |
13:00 | € 0.27045 | € 0.26828 | € 0.17573 | € 0.13869 | € 0.11606 | € 0.13884 | € 0.18674 | € 0.14824 |
14:00 | € 0.27817 | € 0.27364 | € 0.18760 | € 0.14056 | € 0.12008 | € 0.13562 | € 0.18121 | € 0.15061 |
15:00 | € 0.29709 | € 0.28454 | € 0.21571 | € 0.16184 | € 0.13975 | € 0.14418 | € 0.19078 | € 0.16397 |
16:00 | € 0.31271 | € 0.30387 | € 0.25096 | € 0.18371 | € 0.16125 | € 0.15586 | € 0.21123 | € 0.18159 |
17:00 | € 0.34132 | € 0.33634 | € 0.29038 | € 0.22263 | € 0.19742 | € 0.19095 | € 0.24011 | € 0.21521 |
18:00 | € 0.33818 | € 0.35094 | € 0.32952 | € 0.26451 | € 0.24338 | € 0.23683 | € 0.25993 | € 0.24840 |
19:00 | € 0.31784 | € 0.33609 | € 0.33048 | € 0.29974 | € 0.27564 | € 0.27228 | € 0.28747 | € 0.28543 |
20:00 | € 0.29555 | € 0.31582 | € 0.30250 | € 0.31260 | € 0.31169 | € 0.31594 | € 0.31679 | € 0.31099 |
21:00 | € 0.28332 | € 0.29876 | € 0.28071 | € 0.28391 | € 0.30063 | € 0.32203 | € 0.31589 | € 0.29015 |
22:00 | € 0.27486 | € 0.29358 | € 0.27149 | € 0.26615 | € 0.27742 | € 0.29442 | € 0.29322 | € 0.27124 |
23:00 | € 0.26370 | € 0.28242 | € 0.26127 | € 0.25504 | € 0.25767 | € 0.26908 | € 0.27436 | € 0.25807 |
Hoogste en laagste prijzen bij HalloStroom per maand in 2025
Maand: | Datum: | Prijs: |
---|
1 | 01-01-2025 om 05:00 | € 0.14286 per kWh |
1 | 20-01-2025 om 17:00 | € 0.77626 per kWh |
2 | 24-02-2025 om 04:00 | € 0.14762 per kWh |
2 | 14-02-2025 om 18:00 | € 0.47654 per kWh |
3 | 30-03-2025 om 12:00 | € 0.10293 per kWh |
3 | 20-03-2025 om 18:00 | € 0.44160 per kWh |
4 | 27-04-2025 om 13:00 | € -0.08692 per kWh |
4 | 22-04-2025 om 20:00 | € 0.44941 per kWh |
5 | 11-05-2025 om 13:00 | € -0.28064 per kWh |
5 | 13-05-2025 om 20:00 | € 0.40049 per kWh |
6 | 08-06-2025 om 15:00 | € 0.07874 per kWh |
6 | 30-06-2025 om 20:00 | € 0.49309 per kWh |
7 | 05-07-2025 om 13:00 | € 0.14044 per kWh |
7 | 01-07-2025 om 20:00 | € 0.76912 per kWh |
8 | 10-08-2025 om 13:00 | € 0.06446 per kWh |
8 | 14-08-2025 om 20:00 | € 0.47592 per kWh |